Cupwertung
Moststraße Laufcup 2027 · Stand 20.11.2026
| Platz | Name | Verein | AK | Läufe | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchs Johannes (2014)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M U14 | 5 | 496,30 | |
| 2 | Gratzer Simon (2014)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M U14 | 5 | 495,20 | |
| 3 | Brunner Verena (2010)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W U18 | 5 | 492,00 | |
| 4 | Wagner Lena (2016)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W U12 | 5 | 490,00 | |
| 5 | Hofer Marie (2018)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W U10 | 5 | 488,13 | |
| 6 | Eder Peter (2020) | M U8 | 5 | 486,68 | ||
| 7 | Weber Jakob (2020)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M U8 | 5 | 478,25 | |
| 8 | Schneider Jakob (2011)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M U18 | 5 | 473,49 | |
| 9 | Gruber Sophie (2015)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W U14 | 5 | 471,89 | |
| 10 | Schneider Sophie (2015)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W U14 | 5 | 471,69 | |
| 11 | Pölzl Andrea (2017)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W U12 | 5 | 469,98 | |
| 12 | Schwarz Simon (2013)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M U16 | 5 | 465,32 | |
| 13 | Wagner Johanna (2017)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W U12 | 5 | 460,25 | |
| 14 | Fischer Felix (2011)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M U18 | 5 | 456,28 | |
| 15 | Schneider Petra (2021) | W U8 | 4 | 400,00 | ||
| 16 | Maier Jakob (2022)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M U6 | 4 | 398,11 | |
| 17 | Winkler Paul (2020)Team Moststraße | Team Moststraße | M U8 | 4 | 397,31 | |
| 18 | Kronsteiner Andrea (2010)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W U18 | 4 | 394,20 | |
| 19 | Pichler Tobias (2016)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M U12 | 4 | 392,80 | |
| 20 | Brandstetter Marie (2014) | W U14 | 4 | 392,64 | ||
| 21 | Schmid Verena (2022) | W U6 | 4 | 390,86 | ||
| 22 | Wagner Gerhard (2022)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M U6 | 4 | 390,67 | |
| 23 | Hackl Maria (2019)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W U10 | 4 | 390,47 | |
| 24 | Eder Emma (2016) | W U12 | 4 | 388,84 | ||
| 25 | Winkler Birgit (2014)Team Moststraße | Team Moststraße | W U14 | 4 | 387,67 | |
| 26 | Mayr Birgit (2012)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W U16 | 4 | 385,32 | |
| 27 | Leitner Marie (2012)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W U16 | 4 | 384,35 | |
| 28 | Schneider Barbara (2016)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W U12 | 4 | 381,67 | |
| 29 | Winkler Nina (2011)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W U18 | 4 | 370,76 | |
| 30 | Schagerl Andrea (2013) | W U16 | 4 | 369,97 | ||
| 31 | Stockinger Michaela (2011)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W U18 | 4 | 363,50 | |
| 32 | Schneider Sabine (2011) | W U18 | 4 | 359,42 | ||
| 33 | Fuchs Josef (2010)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M U18 | 3 | 300,00 | |
| 34 | Hinterberger Leon (2019)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M U10 | 3 | 297,91 | |
| 35 | Reiter Franz (2016) | M U12 | 3 | 296,71 | ||
| 36 | Brunner Magdalena (2014) | W U14 | 3 | 296,50 | ||
| 37 | Winkler Christian (2012)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M U16 | 3 | 294,98 | |
| 38 | Schneider Leon (2012)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M U16 | 3 | 294,53 | |
| 39 | Pichler Lukas (2012)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M U16 | 3 | 294,47 | |
| 40 | Kronsteiner Matthias (2017)Team Moststraße | Team Moststraße | M U12 | 3 | 292,86 | |
| 41 | Zauner Matthias (2014)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M U14 | 3 | 290,98 | |
| 42 | Fuchs Verena (2012)Team Moststraße | Team Moststraße | W U16 | 3 | 290,23 | |
| 43 | Reiter Lisa (2022) | W U6 | 3 | 290,07 | ||
| 44 | Schwarz Maria (2014)Team Moststraße | Team Moststraße | W U14 | 3 | 289,53 | |
| 45 | Haider Josef (2012)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M U16 | 3 | 289,34 | |
| 46 | Brandstetter Petra (2012) | W U16 | 3 | 288,96 | ||
| 47 | Reiter Noah (2021)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M U8 | 3 | 288,49 | |
| 48 | Riegler Peter (2015)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M U14 | 3 | 288,06 | |
| 49 | Pichler Sabine (2022) | W U6 | 3 | 287,44 | ||
| 50 | Steiner Maria (2019)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W U10 | 3 | 287,13 | |
| 51 | Weber Maria (2016)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W U12 | 3 | 286,27 | |
| 52 | Hinterberger Laura (2015)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W U14 | 3 | 285,61 | |
| 53 | Gratzer Michael (2017)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M U12 | 3 | 285,33 | |
| 54 | Pölzl Valentina (2019)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W U10 | 3 | 285,09 | |
| 55 | Winkler Jonas (2011)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M U18 | 3 | 284,69 | |
| 56 | Gruber Emma (2012)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W U16 | 3 | 283,17 | |
| 57 | Weber Jakob (2021)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M U8 | 3 | 281,02 | |
| 58 | Weber Sabine (2015) | W U14 | 3 | 279,64 | ||
| 59 | Fuchs Christian (2021)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M U8 | 3 | 279,39 | |
| 60 | Winkler Carina (2015) | W U14 | 3 | 277,90 | ||
| 61 | Moser Laura (2011)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W U18 | 3 | 276,13 | |
| 62 | Reiter Emma (2011)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W U18 | 3 | 275,71 | |
| 63 | Zauner Lena (2017)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W U12 | 3 | 274,80 | |
| 64 | Maier Thomas (2018)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M U10 | 2 | 200,00 | |
| 65 | Haider Elias (2019)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M U10 | 2 | 198,79 | |
| 66 | Mayr Marie (2012)Team Moststraße | Team Moststraße | W U16 | 2 | 197,48 | |
| 67 | Winkler Peter (2016)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M U12 | 2 | 195,00 | |
| 68 | Wimmer Jakob (2013)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M U16 | 2 | 194,85 | |
| 69 | Wimmer Felix (2021) | M U8 | 2 | 194,73 | ||
| 70 | Pölzl Johanna (2017)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W U12 | 2 | 192,54 | |
| 71 | Leitner Emma (2015)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W U14 | 2 | 192,00 | |
| 72 | Eder Sophie (2019)Team Moststraße | Team Moststraße | W U10 | 2 | 191,60 | |
| 73 | Schwarz Franz (2017)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M U12 | 2 | 191,05 | |
| 74 | Winkler Lena (2015) | W U14 | 2 | 190,35 | ||
| 75 | Wieser Simon (2021)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M U8 | 2 | 189,63 | |
| 76 | Brandstetter Birgit (2016)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W U12 | 2 | 187,41 | |
| 77 | Eder Johannes (2015)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M U14 | 2 | 186,39 | |
| 78 | Gratzer Johanna (2013)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W U16 | 2 | 185,62 | |
| 79 | Wieser Martina (2011)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W U18 | 2 | 178,56 | |
| 80 | Aigner Maximilian (2015) | M U14 | 2 | 178,25 | ||
| 81 | Wimmer Theresa (2018)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W U10 | 1 | 99,77 | |
| 82 | Aigner Michaela (2012)Team Moststraße | Team Moststraße | W U16 | 1 | 96,13 | |
| 83 | Fuchs Lukas (2015) | M U14 | 1 | 96,11 | ||
| 84 | Weber Verena (2018)Team Moststraße | Team Moststraße | W U10 | 1 | 92,37 | |
| 85 | Winkler Johannes (2013) | M U16 | 1 | 87,94 |
Wertung
Die eigene Laufzeit wird zur Siegerzeit des Laufs (Damen bzw. Herren) ins Verhältnis gesetzt; bei den Nachwuchsläufen zählt die Bestzeit der Altersklasse.
- Es zählen die besten 7 Punkteergebnisse.
- Bei Punktegleichstand entscheiden die besseren Platzierungen.
- Hauptlaufcup: W/M U20 bis W/M 75+, Nachwuchslaufcup: W/M U6 bis U18.
- Teamwertung: jede Teilnahme zählt — Haupt- und Nachwuchsläufe gemeinsam.
Ehrungen
- Trophäe für die Top 3 jeder Altersklasse
- Urkunde und Ehrenpräsent für alle, die alle 12 Läufe finishen
- Ehrenpreis für die Gesamtsieger:innen (ab U20)
Schlussverlosung am 9. Oktober 2027 beim Purgstaller Marktlauf nach der Siegerehrung — teilnahmeberechtigt ab 6 Läufen, Anwesenheit erforderlich.
