Cupwertung
Moststraße Laufcup 2027 · Stand 20.11.2026
| Platz | Name | Verein | AK | Läufe | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandstetter Sophie (1996)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 | 5 | 479,93 | |
| 2 | Pichler Birgit (2005)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 20 | 5 | 478,59 | |
| 3 | Gratzer Katharina (1995)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 | 5 | 476,83 | |
| 4 | Berger Daniel (1998)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 | 5 | 460,24 | |
| 5 | Haider Lena (2007) | W 20 | 5 | 459,32 | ||
| 6 | Ebner Manuel (1993) | M 30 | 5 | 439,16 | ||
| 7 | Haider Maximilian (2000)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 20 | 5 | 429,71 | |
| 8 | Hinterberger Martin (2001)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 20 | 5 | 415,84 | |
| 9 | Schwarz Felix (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 | 5 | 397,01 | |
| 10 | Hackl Franz (2001)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 | 4 | 396,24 | |
| 11 | Brunner Klara (2006)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 | 4 | 395,85 | |
| 12 | Stockinger Sabine (2007)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 | 5 | 382,55 | |
| 13 | Schagerl Lisa (1999)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 20 | 4 | 370,96 | |
| 14 | Steiner Maximilian (2007)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 | 4 | 366,73 | |
| 15 | Gratzer Hannah (1969)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 50 | 5 | 363,99 | |
| 16 | Stockinger Jakob (1985)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 40 | 4 | 352,80 | |
| 17 | Haider Michael (1982)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 40 | 4 | 351,86 | |
| 18 | Wimmer Jonas (1998)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 | 4 | 349,88 | |
| 19 | Huber Jakob (1995)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 | 4 | 344,37 | |
| 20 | Lehner Wolfgang (1981)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 40 | 5 | 343,90 | |
| 21 | Eder Elias (1960) | M 65 | 5 | 342,09 | ||
| 22 | Mayr Manuel (1981)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 40 | 4 | 341,46 | |
| 23 | Mayr Leon (2005) | M 20 | 5 | 339,80 | ||
| 24 | Fischer Georg (2000)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 | 4 | 339,27 | |
| 25 | Pölzl Petra (1965)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 | 4 | 337,76 | |
| 26 | Kronsteiner Gerhard (1969)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 | 5 | 336,08 | |
| 27 | Schwarz Lena (1990)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 | 5 | 334,75 | |
| 28 | Lehner Barbara (1988)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 30 | 5 | 334,45 | |
| 29 | Brunner Sabine (1974)Team Moststraße | Team Moststraße | W 50 | 5 | 333,26 | |
| 30 | Mayr Barbara (2004) | W 20 | 5 | 332,89 | ||
| 31 | Schmid Jakob (1990) | M 30 | 5 | 330,13 | ||
| 32 | Ebner Jonas (1963)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 | 5 | 329,29 | |
| 33 | Pölzl Carina (1964)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 60 | 5 | 325,60 | |
| 34 | Hinterberger Michaela (2004) | W 20 | 5 | 325,53 | ||
| 35 | Leitner Andrea (2003)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 | 4 | 323,49 | |
| 36 | Moser Laura (1974)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 | 5 | 323,22 | |
| 37 | Winkler Verena (1990)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 30 | 4 | 322,62 | |
| 38 | Kogler Josef (1974) | M 50 | 4 | 321,16 | ||
| 39 | Eder Sabine (1985) | W 40 | 4 | 319,73 | ||
| 40 | Plank Maria (1985)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 | 5 | 318,20 | |
| 41 | Haas Lukas (1992)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 | 4 | 315,21 | |
| 42 | Ebner Lena (1985) | W 40 | 5 | 310,47 | ||
| 43 | Mayr Stefan (1970)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 | 4 | 309,11 | |
| 44 | Riegler Elisabeth (1992)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 | 5 | 307,85 | |
| 45 | Brandstetter Martina (1959)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 65 | 5 | 304,56 | |
| 46 | Kronsteiner Stefan (1990) | M 30 | 4 | 303,57 | ||
| 47 | Gratzer Nina (1955)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 70 | 5 | 302,07 | |
| 48 | Leitner Andrea (1987) | W 40 | 5 | 298,81 | ||
| 49 | Lehner Emma (2005) | W 20 | 4 | 294,29 | ||
| 50 | Winkler Manuel (1975)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 | 4 | 292,47 | |
| 51 | Riegler Manuel (1994)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 30 | 4 | 291,45 | |
| 52 | Wimmer Noah (1998)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 20 | 4 | 289,18 | |
| 53 | Gratzer Tobias (1999) | M 20 | 5 | 288,27 | ||
| 54 | Kronsteiner Jakob (2001)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 20 | 3 | 284,50 | |
| 55 | Brandstetter Theresa (1958)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 | 5 | 283,45 | |
| 56 | Schmid Michael (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 | 4 | 282,48 | |
| 57 | Haas Tobias (1962)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 65 | 4 | 278,07 | |
| 58 | Reiter Maximilian (1984)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 40 | 4 | 277,73 | |
| 59 | Berger Michael (1967)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 60 | 4 | 269,51 | |
| 60 | Brunner Eva (2004) | W 20 | 4 | 268,14 | ||
| 61 | Stockinger Valentina (1984)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 40 | 3 | 265,77 | |
| 62 | Gruber Barbara (1974)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 | 4 | 261,94 | |
| 63 | Eder Markus (1975)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 | 4 | 260,90 | |
| 64 | Plank David (1973)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 | 4 | 257,32 | |
| 65 | Eder Laura (1978)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 | 4 | 256,89 | |
| 66 | Mayr Paul (1953) | M 70 | 4 | 256,12 | ||
| 67 | Haas Katharina (1986) | W 40 | 3 | 255,06 | ||
| 68 | Winkler Josef (1981)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 40 | 3 | 254,16 | |
| 69 | Weber Noah (2005)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 20 | 3 | 253,14 | |
| 70 | Hinterberger Klara (1961) | W 65 | 4 | 246,78 | ||
| 71 | Lehner Andreas (1968) | M 50 | 4 | 245,97 | ||
| 72 | Ebner Noah (1996)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 30 | 4 | 244,10 | |
| 73 | Brandstetter Johanna (1970)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 50 | 3 | 242,86 | |
| 74 | Pölzl Daniel (1986) | M 40 | 4 | 242,22 | ||
| 75 | Berger Andrea (1964)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 60 | 4 | 241,90 | |
| 76 | Haas Wolfgang (2001) | M 20 | 4 | 240,70 | ||
| 77 | Schmid Marie (1971)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 50 | 4 | 239,44 | |
| 78 | Moser Lukas (1972) | M 50 | 4 | 238,46 | ||
| 79 | Brunner Leon (1997)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 | 4 | 238,34 | |
| 80 | Haas Sophie (1978) | W 40 | 3 | 237,78 | ||
| 81 | Zauner Valentina (1979)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 | 4 | 236,29 | |
| 82 | Gratzer Markus (1981)Team Moststraße | Team Moststraße | M 40 | 4 | 235,57 | |
| 83 | Brandstetter Hannah (1956)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 70 | 4 | 231,19 | |
| 84 | Ebner David (2002) | M 20 | 3 | 229,42 | ||
| 85 | Ebner Martin (1975)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 | 3 | 228,55 | |
| 86 | Aigner Tobias (1985)Team Moststraße | Team Moststraße | M 40 | 4 | 224,85 | |
| 87 | Haas Lena (1953)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 70 | 3 | 224,30 | |
| 88 | Huber Petra (1962)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 65 | 3 | 222,51 | |
| 89 | Leitner Emma (1953)Team Moststraße | Team Moststraße | W 70 | 4 | 220,83 | |
| 90 | Wieser Martin (1972)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 | 3 | 220,65 | |
| 91 | Schwarz Nina (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 | 4 | 219,87 | |
| 92 | Gruber Michael (2000)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 | 3 | 218,70 | |
| 93 | Brunner Carina (2001)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 20 | 3 | 218,05 | |
| 94 | Brunner Florian (1956)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 70 | 4 | 216,00 | |
| 95 | Moser Michael (1974)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 | 3 | 214,58 | |
| 96 | Schneider Florian (1963)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 | 3 | 212,48 | |
| 97 | Fuchs Leon (1972) | M 50 | 4 | 212,11 | ||
| 98 | Schagerl Martina (1998)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 20 | 3 | 211,94 | |
| 99 | Steiner Florian (1964)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 60 | 3 | 210,26 | |
| 100 | Aigner Stefan (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 | 4 | 209,66 | |
| 101 | Ebner Sarah (1954)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 70 | 3 | 208,80 | |
| 102 | Winkler Andrea (1992)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 | 3 | 208,74 | |
| 103 | Weber Josef (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 | 4 | 208,05 | |
| 104 | Steiner Johannes (1990) | M 30 | 3 | 206,10 | ||
| 105 | Pichler Emma (1997)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 30 | 3 | 205,24 | |
| 106 | Winkler Marie (1976)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 50 | 3 | 203,53 | |
| 107 | Kogler Elias (1997) | M 30 | 3 | 203,11 | ||
| 108 | Pichler Jakob (1994)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 30 | 3 | 200,75 | |
| 109 | Gruber Andrea (1994) | W 30 | 3 | 200,62 | ||
| 110 | Brandstetter David (2002)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 20 | 2 | 200,00 | |
| 111 | Schwarz Elias (1973)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 | 3 | 198,24 | |
| 112 | Gratzer Christian (1992) | M 30 | 3 | 197,43 | ||
| 113 | Plank Lukas (2006)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 | 3 | 194,80 | |
| 114 | Wimmer Emma (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 | 3 | 193,99 | |
| 115 | Moser Laura (2005)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 20 | 2 | 192,82 | |
| 116 | Maier Thomas (2000)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 20 | 3 | 192,50 | |
| 117 | Berger Lena (1993)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 30 | 3 | 192,30 | |
| 118 | Haider Christian (1966)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 | 3 | 191,52 | |
| 119 | Huber Johannes (1991)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 30 | 3 | 190,29 | |
| 120 | Brunner Andrea (1976)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 | 3 | 187,24 | |
| 121 | Fischer Simon (1973) | M 50 | 3 | 187,12 | ||
| 122 | Schwarz Hannah (1983)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 40 | 2 | 187,00 | |
| 123 | Pichler Sophie (1969)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 50 | 3 | 185,85 | |
| 124 | Schwarz Eva (1983)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 40 | 3 | 185,33 | |
| 125 | Aigner Martin (1969)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 50 | 3 | 183,95 | |
| 126 | Weber Elisabeth (1965)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 60 | 3 | 183,42 | |
| 127 | Pölzl Martina (1987)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 40 | 3 | 182,89 | |
| 128 | Wimmer Carina (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 60 | 3 | 182,69 | |
| 129 | Kogler Julia (1958)Team Moststraße | Team Moststraße | W 65 | 3 | 181,53 | |
| 130 | Lehner Jakob (1973)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 | 3 | 180,76 | |
| 131 | Eder Manuel (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 | 3 | 180,47 | |
| 132 | Schneider Jonas (1977)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 | 3 | 178,90 | |
| 133 | Hackl Daniel (1983) | M 40 | 3 | 173,47 | ||
| 134 | Kronsteiner Thomas (2005)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 20 | 3 | 172,83 | |
| 135 | Haas Christian (1980)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 40 | 3 | 172,30 | |
| 136 | Gruber Verena (1988) | W 30 | 2 | 169,60 | ||
| 137 | Steiner Birgit (1981)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 40 | 2 | 168,63 | |
| 138 | Ebner Tobias (1970)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 | 2 | 168,43 | |
| 139 | Steiner Wolfgang (2005) | M 20 | 2 | 166,60 | ||
| 140 | Gruber Noah (1963) | M 60 | 3 | 166,35 | ||
| 141 | Schmid Peter (1993) | M 30 | 3 | 165,80 | ||
| 142 | Kogler Elisabeth (1985) | W 40 | 2 | 164,98 | ||
| 143 | Pölzl Lisa (1991)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 30 | 2 | 164,56 | |
| 144 | Kronsteiner Florian (1981)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 40 | 2 | 163,91 | |
| 145 | Brunner Jonas (1969)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 50 | 2 | 163,25 | |
| 146 | Gruber Klara (1959)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 | 3 | 159,70 | |
| 147 | Schwarz Jonas (1987)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 40 | 2 | 159,12 | |
| 148 | Schmid Elias (1975)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 50 | 3 | 159,05 | |
| 149 | Mayr Jakob (1962)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 65 | 3 | 158,13 | |
| 150 | Maier Noah (1973)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 50 | 2 | 157,41 | |
| 151 | Fischer Manuel (2006) | M 20 | 2 | 154,09 | ||
| 152 | Lehner Andreas (1967)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 60 | 3 | 154,01 | |
| 153 | Wagner Jakob (1959)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 65 | 3 | 152,99 | |
| 154 | Pölzl Elias (1994)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 30 | 2 | 150,46 | |
| 155 | Moser Andrea (1971)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 50 | 2 | 148,55 | |
| 156 | Schwarz Valentina (1968)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 | 2 | 146,10 | |
| 157 | Aigner Eva (1969)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 50 | 2 | 144,84 | |
| 158 | Brunner Emma (1964)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 60 | 2 | 144,76 | |
| 159 | Kogler Nina (1994)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 30 | 2 | 143,83 | |
| 160 | Plank Martin (1961)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 65 | 2 | 143,22 | |
| 161 | Plank Marie (1982)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 40 | 2 | 141,64 | |
| 162 | Winkler Wolfgang (1954)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 70 | 2 | 137,21 | |
| 163 | Kogler Jakob (1977) | M 50 | 2 | 137,01 | ||
| 164 | Weber Michael (1986)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 40 | 2 | 135,55 | |
| 165 | Schagerl Michaela (2003)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 | 2 | 135,48 | |
| 166 | Wieser Elisabeth (1978) | W 40 | 2 | 134,63 | ||
| 167 | Steiner Verena (1968)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 50 | 2 | 133,20 | |
| 168 | Mayr Andreas (1989)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 30 | 2 | 130,87 | |
| 169 | Schneider Paul (1981)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 40 | 2 | 130,49 | |
| 170 | Zauner Carina (1956)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 70 | 2 | 125,12 | |
| 171 | Mayr Lukas (2007) | M 20 | 2 | 124,72 | ||
| 172 | Wagner Sophie (1998)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 20 | 2 | 123,81 | |
| 173 | Aigner Barbara (1980)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 | 2 | 123,76 | |
| 174 | Haider Noah (1969)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 | 2 | 123,65 | |
| 175 | Ebner Lisa (1971)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 50 | 2 | 122,16 | |
| 176 | Gruber Petra (1989)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 30 | 2 | 121,79 | |
| 177 | Fuchs Lisa (1986)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 40 | 2 | 121,59 | |
| 178 | Wieser Sarah (1984)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 40 | 2 | 121,50 | |
| 179 | Lehner Lena (1966)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 60 | 2 | 120,69 | |
| 180 | Fuchs Emma (1980)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 40 | 2 | 120,28 | |
| 181 | Eder Michaela (1958)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 | 2 | 115,37 | |
| 182 | Hackl Georg (1998)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 20 | 2 | 115,32 | |
| 183 | Schwarz Thomas (1965)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 | 2 | 112,39 | |
| 184 | Pichler Wolfgang (1956)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 70 | 2 | 109,70 | |
| 185 | Lehner Manuel (1963) | M 60 | 2 | 107,23 | ||
| 186 | Fischer Josef (1973)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 | 2 | 104,63 | |
| 187 | Berger Georg (1954)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 70 | 2 | 99,42 | |
| 188 | Brunner Andrea (1990)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 | 1 | 99,01 | |
| 189 | Berger David (1992)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 | 1 | 96,58 | |
| 190 | Schneider Noah (2000)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 20 | 1 | 95,12 | |
| 191 | Schneider Paul (1993)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 | 1 | 83,50 | |
| 192 | Steiner Daniel (1998)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 20 | 1 | 81,52 | |
| 193 | Steiner Elias (1994)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 30 | 1 | 79,69 | |
| 194 | Winkler Wolfgang (1966)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 60 | 1 | 79,22 | |
| 195 | Hinterberger Elias (1980) | M 40 | 1 | 77,64 | ||
| 196 | Steiner Maximilian (1974)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 50 | 1 | 75,17 | |
| 197 | Eder Matthias (1990)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 30 | 1 | 74,99 | |
| 198 | Kogler Josef (1964) | M 60 | 1 | 74,10 | ||
| 199 | Winkler Barbara (1974) | W 50 | 1 | 72,34 | ||
| 200 | Riegler Theresa (1980)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 40 | 1 | 69,93 | |
| 201 | Lehner Tobias (1977)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 | 1 | 69,81 | |
| 202 | Schmid Eva (1999)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 20 | 1 | 69,80 | |
| 203 | Kogler Claudia (1979)Team Moststraße | Team Moststraße | W 40 | 1 | 68,01 | |
| 204 | Schwarz Nina (1985)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 40 | 1 | 67,52 | |
| 205 | Hofer Thomas (1954) | M 70 | 1 | 66,19 | ||
| 206 | Winkler Julia (1973)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 50 | 1 | 65,15 | |
| 207 | Gruber Verena (2005)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 20 | 1 | 64,68 | |
| 208 | Wimmer Elisabeth (1978)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 40 | 1 | 64,04 | |
| 209 | Hackl Noah (1957)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 70 | 1 | 63,65 | |
| 210 | Reiter Lena (1971)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 50 | 1 | 63,25 | |
| 211 | Kronsteiner Jakob (1955)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 70 | 1 | 63,17 | |
| 212 | Eder Florian (1990)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 30 | 1 | 62,97 | |
| 213 | Mayr Tobias (1971)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 | 1 | 61,16 | |
| 214 | Moser Felix (2002)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 20 | 1 | 60,58 | |
| 215 | Pichler Georg (2001)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 20 | 1 | 60,30 | |
| 216 | Hackl David (1969)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 50 | 1 | 60,04 | |
| 217 | Schwarz Verena (1971)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 | 1 | 58,60 | |
| 218 | Riegler Matthias (1964) | M 60 | 1 | 57,78 | ||
| 219 | Weber Peter (1958)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 65 | 1 | 55,96 | |
| 220 | Zauner Franz (1961) | M 65 | 1 | 48,19 |
Wertung
Die eigene Laufzeit wird zur Siegerzeit des Laufs (Damen bzw. Herren) ins Verhältnis gesetzt; bei den Nachwuchsläufen zählt die Bestzeit der Altersklasse.
- Es zählen die besten 7 Punkteergebnisse.
- Bei Punktegleichstand entscheiden die besseren Platzierungen.
- Hauptlaufcup: W/M U20 bis W/M 75+, Nachwuchslaufcup: W/M U6 bis U18.
- Teamwertung: jede Teilnahme zählt — Haupt- und Nachwuchsläufe gemeinsam.
Ehrungen
- Trophäe für die Top 3 jeder Altersklasse
- Urkunde und Ehrenpräsent für alle, die alle 12 Läufe finishen
- Ehrenpreis für die Gesamtsieger:innen (ab U20)
Schlussverlosung am 9. Oktober 2027 beim Purgstaller Marktlauf nach der Siegerehrung — teilnahmeberechtigt ab 6 Läufen, Anwesenheit erforderlich.
