
← Alle Termine
3. Lauf · Ergebnisse online
Int. Sparkassen-Stadtlauf Waidhofen/Ybbs
24. April 2027Waidhofen an der Ybbs
131 von 187
| Nr. | Name | Verein | AK |
|---|---|---|---|
| 1001 | Moser Laura (1974)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 |
| 1002 | Weber Peter (1958)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 65 |
| 1003 | Huber Petra (1962)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 65 |
| 1004 | Mayr Jakob (1962)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 65 |
| 1005 | Gruber Noah (1963) | M 60 | |
| 1009 | Wimmer Emma (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 |
| 1010 | Brandstetter Theresa (1958)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 |
| 1012 | Kronsteiner Jakob (2001)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 20 |
| 1013 | Gratzer Katharina (1995)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 |
| 1014 | Brandstetter David (2002)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 20 |
| 1015 | Leitner Andrea (1987) | W 40 | |
| 1016 | Maier Noah (1973)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 50 |
| 1017 | Schwarz Nina (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 |
| 1019 | Zauner Valentina (1979)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1022 | Gratzer Markus (1981)Team Moststraße | Team Moststraße | M 40 |
| 1023 | Schneider Jonas (1977)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 |
| 1025 | Hinterberger Klara (1961) | W 65 | |
| 1028 | Kronsteiner Stefan (1990) | M 30 | |
| 1030 | Lehner Barbara (1988)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 30 |
| 1032 | Schmid Jakob (1990) | M 30 | |
| 1034 | Hackl David (1969)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 50 |
| 1039 | Schwarz Valentina (1968)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 |
| 1040 | Brandstetter Johanna (1970)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 50 |
| 1043 | Schwarz Eva (1983)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 40 |
| 1045 | Pölzl Martina (1987)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 40 |
| 1047 | Steiner Birgit (1981)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 40 |
| 1048 | Gratzer Nina (1955)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 70 |
| 1049 | Pichler Jakob (1994)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 30 |
| 1051 | Berger Andrea (1964)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 60 |
| 1052 | Moser Andrea (1971)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 50 |
| 1054 | Aigner Martin (1969)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 50 |
| 1055 | Brunner Sabine (1974)Team Moststraße | Team Moststraße | W 50 |
| 1057 | Plank Lukas (2006)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 |
| 1059 | Kogler Elias (1997) | M 30 | |
| 1060 | Plank Martin (1961)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 65 |
| 1061 | Lehner Andreas (1968) | M 50 | |
| 1062 | Kogler Josef (1974) | M 50 | |
| 1064 | Ebner Lena (1985) | W 40 | |
| 1067 | Mayr Paul (1953) | M 70 | |
| 1068 | Brunner Leon (1997)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1070 | Moser Lukas (1972) | M 50 | |
| 1071 | Schmid Marie (1971)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 50 |
| 1076 | Eder Elias (1960) | M 65 | |
| 1077 | Plank Maria (1985)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1082 | Aigner Tobias (1985)Team Moststraße | Team Moststraße | M 40 |
| 1083 | Aigner Stefan (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 |
| 1087 | Haider Christian (1966)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 |
| 1088 | Mayr Barbara (2004) | W 20 | |
| 1089 | Kogler Jakob (1977) | M 50 | |
| 1090 | Haas Lena (1953)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 70 |
| 1091 | Kronsteiner Florian (1981)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 40 |
| 1092 | Pichler Birgit (2005)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 20 |
| 1095 | Winkler Marie (1976)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 50 |
| 1097 | Mayr Leon (2005) | M 20 | |
| 1099 | Pölzl Daniel (1986) | M 40 | |
| 1101 | Ebner Tobias (1970)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 |
| 1102 | Ebner Manuel (1993) | M 30 | |
| 1104 | Haider Lena (2007) | W 20 | |
| 1106 | Haas Lukas (1992)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1108 | Hofer Thomas (1954) | M 70 | |
| 1112 | Haas Wolfgang (2001) | M 20 | |
| 1114 | Wimmer Noah (1998)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 20 |
| 1116 | Hinterberger Michaela (2004) | W 20 | |
| 1118 | Hinterberger Martin (2001)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 20 |
| 1121 | Plank David (1973)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 |
| 1123 | Maier Thomas (2000)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 20 |
| 1125 | Eder Sabine (1985) | W 40 | |
| 1126 | Ebner Martin (1975)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 |
| 1127 | Wieser Sarah (1984)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 40 |
| 1128 | Winkler Verena (1990)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 30 |
| 1130 | Mayr Lukas (2007) | M 20 | |
| 1133 | Lehner Emma (2005) | W 20 | |
| 1134 | Kogler Julia (1958)Team Moststraße | Team Moststraße | W 65 |
| 1136 | Lehner Wolfgang (1981)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 40 |
| 1139 | Mayr Manuel (1981)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 40 |
| 1143 | Hackl Franz (2001)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 |
| 1144 | Berger Daniel (1998)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 |
| 1145 | Schagerl Michaela (2003)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 |
| 1146 | Haas Christian (1980)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 40 |
| 1148 | Hackl Noah (1957)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 70 |
| 1149 | Gruber Andrea (1994) | W 30 | |
| 1150 | Brandstetter Martina (1959)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 65 |
| 1151 | Stockinger Sabine (2007)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 |
| 1152 | Eder Markus (1975)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 |
| 1154 | Steiner Johannes (1990) | M 30 | |
| 1155 | Fuchs Emma (1980)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 40 |
| 1158 | Huber Johannes (1991)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 30 |
| 1160 | Weber Josef (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 |
| 1161 | Wieser Martin (1972)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 |
| 1162 | Kronsteiner Gerhard (1969)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 |
| 1163 | Gruber Michael (2000)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 |
| 1167 | Haider Michael (1982)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 40 |
| 1168 | Ebner Lisa (1971)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 50 |
| 1170 | Riegler Theresa (1980)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 40 |
| 1171 | Gratzer Hannah (1969)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 50 |
| 1172 | Schwarz Lena (1990)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 |
| 1173 | Haider Maximilian (2000)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 20 |
| 1175 | Leitner Andrea (2003)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 |
| 1176 | Berger David (1992)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1179 | Hackl Daniel (1983) | M 40 | |
| 1180 | Steiner Verena (1968)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 50 |
| 1181 | Lehner Lena (1966)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 60 |
| 1182 | Haas Sophie (1978) | W 40 | |
| 1186 | Eder Laura (1978)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1187 | Mayr Stefan (1970)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 |
| 1190 | Gratzer Christian (1992) | M 30 | |
| 1192 | Schwarz Felix (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 |
| 1193 | Eder Michaela (1958)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 |
| 1195 | Wimmer Jonas (1998)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 |
| 1196 | Lehner Jakob (1973)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 |
| 1197 | Huber Jakob (1995)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1198 | Lehner Andreas (1967)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 60 |
| 1201 | Stockinger Jakob (1985)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 40 |
| 1202 | Schmid Michael (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 |
| 1203 | Brunner Eva (2004) | W 20 | |
| 1204 | Berger Michael (1967)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 60 |
| 1205 | Moser Michael (1974)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 |
| 1206 | Brandstetter Hannah (1956)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 70 |
| 1208 | Gratzer Tobias (1999) | M 20 | |
| 1210 | Gruber Klara (1959)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 |
| 1213 | Weber Noah (2005)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 20 |
| 1216 | Winkler Andrea (1992)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 |
| 1218 | Pölzl Carina (1964)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 60 |
| 1219 | Ebner Jonas (1963)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 |
| 1220 | Riegler Elisabeth (1992)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 |
| 1222 | Pichler Emma (1997)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 30 |
| 1223 | Brunner Klara (2006)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 |
| 1224 | Riegler Manuel (1994)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 30 |
| 1225 | Steiner Daniel (1998)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 20 |
| 1226 | Ebner Noah (1996)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 30 |
| 1229 | Brandstetter Sophie (1996)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 |
