
← Alle Termine
3. Lauf · Ergebnisse online
Int. Sparkassen-Stadtlauf Waidhofen/Ybbs
24. April 2027Waidhofen an der Ybbs
Stand 20.11.2026, 16:00:50
131 von 187
| Platz | Nr. | Name | Verein | AK | Pl. AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1014 | Brandstetter David (2002)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 20 | 1 | 17:40 |
| 2 | 1176 | Berger David (1992)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 | 1 | 18:17 |
| 3 | 1143 | Hackl Franz (2001)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 | 2 | 18:21 |
| 4 | 1012 | Kronsteiner Jakob (2001)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 20 | 3 | 18:39 |
| 5 | 1201 | Stockinger Jakob (1985)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 40 | 1 | 19:10 |
| 6 | 1195 | Wimmer Jonas (1998)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 | 4 | 19:23 |
| 7 | 1144 | Berger Daniel (1998)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 | 5 | 19:25 |
| 8 | 1197 | Huber Jakob (1995)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 | 2 | 19:37 |
| 9 | 1223 | Brunner Klara (2006)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 | 1 | 19:49 |
| 10 | 1101 | Ebner Tobias (1970)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 | 1 | 19:59 |
| 11 | 1229 | Brandstetter Sophie (1996)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 | 1 | 20:27 |
| 12 | 1092 | Pichler Birgit (2005)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 20 | 2 | 20:32 |
| 13 | 1139 | Mayr Manuel (1981)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 40 | 2 | 20:37 |
| 14 | 1118 | Hinterberger Martin (2001)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 20 | 6 | 20:38 |
| 15 | 1102 | Ebner Manuel (1993) | M 30 | 3 | 20:45 | |
| 16 | 1167 | Haider Michael (1982)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 40 | 3 | 20:59 |
| 17 | 1091 | Kronsteiner Florian (1981)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 40 | 4 | 21:02 |
| 18 | 1013 | Gratzer Katharina (1995)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 | 2 | 21:05 |
| 19 | 1173 | Haider Maximilian (2000)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 20 | 7 | 21:07 |
| 20 | 1104 | Haider Lena (2007) | W 20 | 3 | 21:21 | |
| 21 | 1225 | Steiner Daniel (1998)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 20 | 8 | 21:40 |
| 22 | 1062 | Kogler Josef (1974) | M 50 | 2 | 21:48 | |
| 23 | 1213 | Weber Noah (2005)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 20 | 9 | 21:50 |
| 24 | 1040 | Brandstetter Johanna (1970)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 50 | 1 | 22:26 |
| 25 | 1106 | Haas Lukas (1992)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 | 4 | 22:27 |
| 26 | 1016 | Maier Noah (1973)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 50 | 3 | 22:40 |
| 27 | 1126 | Ebner Martin (1975)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 | 4 | 22:52 |
| 28 | 1192 | Schwarz Felix (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 | 1 | 23:03 |
| 29 | 1187 | Mayr Stefan (1970)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 | 5 | 23:09 |
| 30 | 1175 | Leitner Andrea (2003)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 | 4 | 23:20 |
| 31 | 1224 | Riegler Manuel (1994)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 30 | 5 | 23:24 |
| 32 | 1205 | Moser Michael (1974)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 | 6 | 23:33 |
| 33 | 1161 | Wieser Martin (1972)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 | 7 | 23:41 |
| 34 | 1028 | Kronsteiner Stefan (1990) | M 30 | 6 | 23:43 | |
| 35 | 1163 | Gruber Michael (2000)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 | 10 | 23:58 |
| 36 | 1114 | Wimmer Noah (1998)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 20 | 11 | 24:10 |
| 37 | 1076 | Eder Elias (1960) | M 65 | 1 | 24:12 | |
| 38 | 1060 | Plank Martin (1961)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 65 | 2 | 24:18 |
| 39 | 1047 | Steiner Birgit (1981)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 40 | 1 | 24:23 |
| 40 | 1059 | Kogler Elias (1997) | M 30 | 7 | 24:24 | |
| 41 | 1128 | Winkler Verena (1990)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 30 | 3 | 24:26 |
| 42 | 1125 | Eder Sabine (1985) | W 40 | 2 | 24:28 | |
| 43 | 1154 | Steiner Johannes (1990) | M 30 | 8 | 24:48 | |
| 44 | 1202 | Schmid Michael (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 | 12 | 25:00 |
| 45 | 1089 | Kogler Jakob (1977) | M 50 | 8 | 25:23 | |
| 46 | 1162 | Kronsteiner Gerhard (1969)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 | 9 | 25:29 |
| 47 | 1067 | Mayr Paul (1953) | M 70 | 1 | 25:33 | |
| 48 | 1151 | Stockinger Sabine (2007)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 | 5 | 25:35 |
| 49 | 1052 | Moser Andrea (1971)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 50 | 2 | 25:41 |
| 50 | 1182 | Haas Sophie (1978) | W 40 | 3 | 25:41 | |
| 51 | 1152 | Eder Markus (1975)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 | 10 | 26:06 |
| 52 | 1190 | Gratzer Christian (1992) | M 30 | 9 | 26:12 | |
| 53 | 1136 | Lehner Wolfgang (1981)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 40 | 5 | 26:28 |
| 54 | 1003 | Huber Petra (1962)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 65 | 1 | 26:38 |
| 55 | 1049 | Pichler Jakob (1994)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 30 | 10 | 26:39 |
| 56 | 1204 | Berger Michael (1967)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 60 | 2 | 26:40 |
| 57 | 1108 | Hofer Thomas (1954) | M 70 | 2 | 26:41 | |
| 58 | 1123 | Maier Thomas (2000)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 20 | 13 | 26:42 |
| 59 | 1057 | Plank Lukas (2006)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 | 14 | 27:04 |
| 60 | 1121 | Plank David (1973)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 | 11 | 27:15 |
| 61 | 1097 | Mayr Leon (2005) | M 20 | 15 | 27:18 | |
| 62 | 1171 | Gratzer Hannah (1969)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 50 | 3 | 27:28 |
| 63 | 1148 | Hackl Noah (1957)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 70 | 3 | 27:45 |
| 64 | 1090 | Haas Lena (1953)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 70 | 1 | 27:45 |
| 65 | 1032 | Schmid Jakob (1990) | M 30 | 11 | 27:47 | |
| 66 | 1130 | Mayr Lukas (2007) | M 20 | 16 | 27:48 | |
| 67 | 1219 | Ebner Jonas (1963)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 | 3 | 27:51 |
| 68 | 1054 | Aigner Martin (1969)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 50 | 12 | 28:00 |
| 69 | 1087 | Haider Christian (1966)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 | 4 | 28:04 |
| 70 | 1133 | Lehner Emma (2005) | W 20 | 6 | 28:06 | |
| 71 | 1222 | Pichler Emma (1997)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 30 | 4 | 28:16 |
| 72 | 1170 | Riegler Theresa (1980)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 40 | 4 | 28:20 |
| 73 | 1039 | Schwarz Valentina (1968)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 | 4 | 28:25 |
| 74 | 1061 | Lehner Andreas (1968) | M 50 | 13 | 28:29 | |
| 75 | 1158 | Huber Johannes (1991)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 30 | 12 | 28:31 |
| 76 | 1116 | Hinterberger Michaela (2004) | W 20 | 7 | 28:36 | |
| 77 | 1172 | Schwarz Lena (1990)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 | 5 | 28:38 |
| 78 | 1226 | Ebner Noah (1996)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 30 | 13 | 28:47 |
| 79 | 1218 | Pölzl Carina (1964)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 60 | 1 | 28:47 |
| 80 | 1112 | Haas Wolfgang (2001) | M 20 | 17 | 28:49 | |
| 81 | 1196 | Lehner Jakob (1973)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 | 14 | 28:56 |
| 82 | 1149 | Gruber Andrea (1994) | W 30 | 6 | 28:58 | |
| 83 | 1145 | Schagerl Michaela (2003)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 | 8 | 29:04 |
| 84 | 1023 | Schneider Jonas (1977)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 | 15 | 29:10 |
| 85 | 1088 | Mayr Barbara (2004) | W 20 | 9 | 29:14 | |
| 86 | 1095 | Winkler Marie (1976)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 50 | 5 | 29:15 |
| 87 | 1055 | Brunner Sabine (1974)Team Moststraße | Team Moststraße | W 50 | 6 | 29:24 |
| 88 | 1034 | Hackl David (1969)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 50 | 16 | 29:25 |
| 89 | 1179 | Hackl Daniel (1983) | M 40 | 6 | 29:34 | |
| 90 | 1022 | Gratzer Markus (1981)Team Moststraße | Team Moststraße | M 40 | 7 | 29:36 |
| 91 | 1146 | Haas Christian (1980)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 40 | 8 | 29:39 |
| 92 | 1068 | Brunner Leon (1997)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 | 14 | 29:44 |
| 93 | 1208 | Gratzer Tobias (1999) | M 20 | 18 | 29:54 | |
| 94 | 1077 | Plank Maria (1985)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 | 5 | 29:54 |
| 95 | 1180 | Steiner Verena (1968)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 50 | 7 | 29:55 |
| 96 | 1203 | Brunner Eva (2004) | W 20 | 10 | 29:57 | |
| 97 | 1216 | Winkler Andrea (1992)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 | 7 | 30:05 |
| 98 | 1070 | Moser Lukas (1972) | M 50 | 17 | 30:09 | |
| 99 | 1025 | Hinterberger Klara (1961) | W 65 | 2 | 30:13 | |
| 100 | 1001 | Moser Laura (1974)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 | 8 | 30:26 |
| 101 | 1030 | Lehner Barbara (1988)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 30 | 8 | 30:34 |
| 102 | 1043 | Schwarz Eva (1983)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 40 | 6 | 30:47 |
| 103 | 1099 | Pölzl Daniel (1986) | M 40 | 9 | 30:53 | |
| 104 | 1048 | Gratzer Nina (1955)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 70 | 2 | 31:07 |
| 105 | 1005 | Gruber Noah (1963) | M 60 | 5 | 31:22 | |
| 106 | 1220 | Riegler Elisabeth (1992)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 | 9 | 31:23 |
| 107 | 1002 | Weber Peter (1958)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 65 | 3 | 31:33 |
| 108 | 1127 | Wieser Sarah (1984)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 40 | 7 | 31:44 |
| 109 | 1051 | Berger Andrea (1964)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 60 | 2 | 31:45 |
| 110 | 1083 | Aigner Stefan (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 | 6 | 31:47 |
| 111 | 1009 | Wimmer Emma (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 | 11 | 31:51 |
| 112 | 1064 | Ebner Lena (1985) | W 40 | 8 | 31:51 | |
| 113 | 1155 | Fuchs Emma (1980)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 40 | 9 | 31:51 |
| 114 | 1206 | Brandstetter Hannah (1956)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 70 | 3 | 31:59 |
| 115 | 1082 | Aigner Tobias (1985)Team Moststraße | Team Moststraße | M 40 | 10 | 31:59 |
| 116 | 1160 | Weber Josef (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 | 7 | 32:04 |
| 117 | 1134 | Kogler Julia (1958)Team Moststraße | Team Moststraße | W 65 | 3 | 32:19 |
| 118 | 1168 | Ebner Lisa (1971)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 50 | 9 | 32:20 |
| 119 | 1045 | Pölzl Martina (1987)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 40 | 10 | 32:21 |
| 120 | 1198 | Lehner Andreas (1967)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 60 | 8 | 32:25 |
| 121 | 1071 | Schmid Marie (1971)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 50 | 10 | 32:37 |
| 122 | 1181 | Lehner Lena (1966)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 60 | 3 | 32:47 |
| 123 | 1186 | Eder Laura (1978)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 | 11 | 32:57 |
| 124 | 1015 | Leitner Andrea (1987) | W 40 | 12 | 33:13 | |
| 125 | 1019 | Zauner Valentina (1979)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 | 13 | 33:40 |
| 126 | 1150 | Brandstetter Martina (1959)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 65 | 4 | 33:43 |
| 127 | 1193 | Eder Michaela (1958)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 | 5 | 33:52 |
| 128 | 1010 | Brandstetter Theresa (1958)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 | 6 | 34:31 |
| 129 | 1004 | Mayr Jakob (1962)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 65 | 4 | 34:53 |
| 130 | 1210 | Gruber Klara (1959)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 | 7 | 36:23 |
| 131 | 1017 | Schwarz Nina (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 | 4 | 36:28 |
