
← Alle Termine
2. Lauf · Ergebnisse online
Raiffeisen Donau-AU-10 km-Lauf Ardagger
20. März 2027Ardagger Markt
132 von 192
| Nr. | Name | Verein | AK |
|---|---|---|---|
| 1000 | Winkler Wolfgang (1966)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 60 |
| 1001 | Moser Laura (1974)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 |
| 1009 | Wimmer Emma (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 |
| 1010 | Brandstetter Theresa (1958)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 |
| 1011 | Kogler Nina (1994)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 30 |
| 1012 | Kronsteiner Jakob (2001)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 20 |
| 1013 | Gratzer Katharina (1995)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 |
| 1015 | Leitner Andrea (1987) | W 40 | |
| 1017 | Schwarz Nina (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 |
| 1018 | Wieser Elisabeth (1978) | W 40 | |
| 1021 | Mayr Andreas (1989)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 30 |
| 1022 | Gratzer Markus (1981)Team Moststraße | Team Moststraße | M 40 |
| 1025 | Hinterberger Klara (1961) | W 65 | |
| 1026 | Weber Michael (1986)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 40 |
| 1027 | Hinterberger Elias (1980) | M 40 | |
| 1028 | Kronsteiner Stefan (1990) | M 30 | |
| 1030 | Lehner Barbara (1988)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 30 |
| 1031 | Schwarz Thomas (1965)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 |
| 1032 | Schmid Jakob (1990) | M 30 | |
| 1033 | Fuchs Leon (1972) | M 50 | |
| 1035 | Winkler Josef (1981)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 40 |
| 1036 | Steiner Wolfgang (2005) | M 20 | |
| 1043 | Schwarz Eva (1983)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 40 |
| 1044 | Pölzl Lisa (1991)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 30 |
| 1047 | Steiner Birgit (1981)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 40 |
| 1048 | Gratzer Nina (1955)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 70 |
| 1053 | Schwarz Nina (1985)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 40 |
| 1055 | Brunner Sabine (1974)Team Moststraße | Team Moststraße | W 50 |
| 1056 | Schneider Florian (1963)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 |
| 1057 | Plank Lukas (2006)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 |
| 1058 | Aigner Barbara (1980)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1059 | Kogler Elias (1997) | M 30 | |
| 1061 | Lehner Andreas (1968) | M 50 | |
| 1062 | Kogler Josef (1974) | M 50 | |
| 1064 | Ebner Lena (1985) | W 40 | |
| 1065 | Brunner Andrea (1990)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 |
| 1068 | Brunner Leon (1997)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1069 | Kogler Elisabeth (1985) | W 40 | |
| 1070 | Moser Lukas (1972) | M 50 | |
| 1072 | Reiter Lena (1971)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 50 |
| 1074 | Haas Tobias (1962)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 65 |
| 1076 | Eder Elias (1960) | M 65 | |
| 1077 | Plank Maria (1985)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1078 | Winkler Julia (1973)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 50 |
| 1079 | Schwarz Elias (1973)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 |
| 1080 | Eder Manuel (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 |
| 1081 | Mayr Tobias (1971)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 |
| 1082 | Aigner Tobias (1985)Team Moststraße | Team Moststraße | M 40 |
| 1083 | Aigner Stefan (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 |
| 1084 | Winkler Manuel (1975)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 |
| 1085 | Eder Florian (1990)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 30 |
| 1086 | Schneider Paul (1993)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1088 | Mayr Barbara (2004) | W 20 | |
| 1090 | Haas Lena (1953)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 70 |
| 1092 | Pichler Birgit (2005)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 20 |
| 1095 | Winkler Marie (1976)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 50 |
| 1096 | Brunner Emma (1964)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 60 |
| 1097 | Mayr Leon (2005) | M 20 | |
| 1098 | Brunner Florian (1956)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 70 |
| 1102 | Ebner Manuel (1993) | M 30 | |
| 1103 | Plank Marie (1982)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 40 |
| 1104 | Haider Lena (2007) | W 20 | |
| 1106 | Haas Lukas (1992)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1110 | Reiter Maximilian (1984)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 40 |
| 1113 | Schmid Elias (1975)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 50 |
| 1116 | Hinterberger Michaela (2004) | W 20 | |
| 1118 | Hinterberger Martin (2001)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 20 |
| 1120 | Schmid Peter (1993) | M 30 | |
| 1121 | Plank David (1973)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 |
| 1122 | Brunner Jonas (1969)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 50 |
| 1125 | Eder Sabine (1985) | W 40 | |
| 1126 | Ebner Martin (1975)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 |
| 1127 | Wieser Sarah (1984)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 40 |
| 1128 | Winkler Verena (1990)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 30 |
| 1131 | Brunner Andrea (1976)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 |
| 1133 | Lehner Emma (2005) | W 20 | |
| 1134 | Kogler Julia (1958)Team Moststraße | Team Moststraße | W 65 |
| 1135 | Steiner Maximilian (2007)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 |
| 1136 | Lehner Wolfgang (1981)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 40 |
| 1139 | Mayr Manuel (1981)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 40 |
| 1141 | Gruber Barbara (1974)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 |
| 1142 | Brunner Carina (2001)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 20 |
| 1143 | Hackl Franz (2001)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 |
| 1144 | Berger Daniel (1998)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 |
| 1146 | Haas Christian (1980)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 40 |
| 1149 | Gruber Andrea (1994) | W 30 | |
| 1150 | Brandstetter Martina (1959)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 65 |
| 1151 | Stockinger Sabine (2007)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 |
| 1152 | Eder Markus (1975)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 |
| 1153 | Kronsteiner Jakob (1955)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 70 |
| 1154 | Steiner Johannes (1990) | M 30 | |
| 1157 | Leitner Emma (1953)Team Moststraße | Team Moststraße | W 70 |
| 1159 | Schagerl Lisa (1999)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 20 |
| 1162 | Kronsteiner Gerhard (1969)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 |
| 1164 | Fischer Simon (1973) | M 50 | |
| 1165 | Lehner Tobias (1977)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 |
| 1167 | Haider Michael (1982)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 40 |
| 1169 | Moser Laura (2005)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 20 |
| 1171 | Gratzer Hannah (1969)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 50 |
| 1172 | Schwarz Lena (1990)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 |
| 1173 | Haider Maximilian (2000)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 20 |
| 1175 | Leitner Andrea (2003)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 |
| 1177 | Fischer Georg (2000)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 |
| 1182 | Haas Sophie (1978) | W 40 | |
| 1185 | Wimmer Carina (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 60 |
| 1186 | Eder Laura (1978)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1187 | Mayr Stefan (1970)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 |
| 1191 | Riegler Matthias (1964) | M 60 | |
| 1192 | Schwarz Felix (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 |
| 1195 | Wimmer Jonas (1998)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 |
| 1196 | Lehner Jakob (1973)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 |
| 1197 | Huber Jakob (1995)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1198 | Lehner Andreas (1967)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 60 |
| 1201 | Stockinger Jakob (1985)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 40 |
| 1202 | Schmid Michael (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 |
| 1205 | Moser Michael (1974)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 |
| 1208 | Gratzer Tobias (1999) | M 20 | |
| 1209 | Steiner Florian (1964)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 60 |
| 1213 | Weber Noah (2005)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 20 |
| 1215 | Pölzl Petra (1965)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 |
| 1216 | Winkler Andrea (1992)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 |
| 1217 | Wagner Jakob (1959)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 65 |
| 1218 | Pölzl Carina (1964)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 60 |
| 1219 | Ebner Jonas (1963)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 |
| 1220 | Riegler Elisabeth (1992)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 |
| 1221 | Weber Elisabeth (1965)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 60 |
| 1222 | Pichler Emma (1997)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 30 |
| 1223 | Brunner Klara (2006)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 |
| 1226 | Ebner Noah (1996)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 30 |
| 1227 | Pichler Sophie (1969)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 50 |
| 1228 | Hackl Georg (1998)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 20 |
| 1229 | Brandstetter Sophie (1996)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 |
