
← Alle Termine
2. Lauf · Ergebnisse online
Raiffeisen Donau-AU-10 km-Lauf Ardagger
20. März 2027Ardagger Markt
Stand 20.11.2026, 16:00:50
132 von 192
| Platz | Nr. | Name | Verein | AK | Pl. AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1143 | Hackl Franz (2001)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 | 1 | 33:28 |
| 2 | 1135 | Steiner Maximilian (2007)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 | 2 | 35:02 |
| 3 | 1012 | Kronsteiner Jakob (2001)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 20 | 3 | 36:04 |
| 4 | 1144 | Berger Daniel (1998)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 | 4 | 36:05 |
| 5 | 1167 | Haider Michael (1982)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 40 | 1 | 37:11 |
| 6 | 1102 | Ebner Manuel (1993) | M 30 | 1 | 37:40 | |
| 7 | 1173 | Haider Maximilian (2000)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 20 | 5 | 38:12 |
| 8 | 1197 | Huber Jakob (1995)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 | 2 | 38:30 |
| 9 | 1229 | Brandstetter Sophie (1996)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 | 1 | 38:47 |
| 10 | 1139 | Mayr Manuel (1981)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 40 | 2 | 38:52 |
| 11 | 1195 | Wimmer Jonas (1998)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 | 6 | 38:53 |
| 12 | 1065 | Brunner Andrea (1990)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 | 2 | 39:11 |
| 13 | 1036 | Steiner Wolfgang (2005) | M 20 | 7 | 39:25 | |
| 14 | 1013 | Gratzer Katharina (1995)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 | 3 | 39:30 |
| 15 | 1035 | Winkler Josef (1981)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 40 | 3 | 39:55 |
| 16 | 1213 | Weber Noah (2005)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 20 | 8 | 40:03 |
| 17 | 1086 | Schneider Paul (1993)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 | 3 | 40:04 |
| 18 | 1118 | Hinterberger Martin (2001)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 20 | 9 | 40:25 |
| 19 | 1223 | Brunner Klara (2006)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 | 1 | 40:28 |
| 20 | 1177 | Fischer Georg (2000)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 | 10 | 40:39 |
| 21 | 1192 | Schwarz Felix (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 | 1 | 40:44 |
| 22 | 1062 | Kogler Josef (1974) | M 50 | 1 | 40:45 | |
| 23 | 1169 | Moser Laura (2005)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 20 | 2 | 40:54 |
| 24 | 1159 | Schagerl Lisa (1999)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 20 | 3 | 40:56 |
| 25 | 1092 | Pichler Birgit (2005)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 20 | 4 | 41:18 |
| 26 | 1201 | Stockinger Jakob (1985)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 40 | 4 | 41:25 |
| 27 | 1104 | Haider Lena (2007) | W 20 | 5 | 42:13 | |
| 28 | 1000 | Winkler Wolfgang (1966)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 60 | 2 | 42:14 |
| 29 | 1122 | Brunner Jonas (1969)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 50 | 2 | 42:19 |
| 30 | 1187 | Mayr Stefan (1970)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 | 3 | 42:41 |
| 31 | 1027 | Hinterberger Elias (1980) | M 40 | 5 | 43:06 | |
| 32 | 1047 | Steiner Birgit (1981)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 40 | 1 | 44:24 |
| 33 | 1106 | Haas Lukas (1992)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 | 4 | 44:30 |
| 34 | 1126 | Ebner Martin (1975)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 | 4 | 45:06 |
| 35 | 1044 | Pölzl Lisa (1991)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 30 | 4 | 45:12 |
| 36 | 1215 | Pölzl Petra (1965)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 | 1 | 46:11 |
| 37 | 1084 | Winkler Manuel (1975)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 | 5 | 46:20 |
| 38 | 1028 | Kronsteiner Stefan (1990) | M 30 | 5 | 46:39 | |
| 39 | 1205 | Moser Michael (1974)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 | 6 | 47:14 |
| 40 | 1202 | Schmid Michael (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 | 11 | 47:17 |
| 41 | 1097 | Mayr Leon (2005) | M 20 | 12 | 47:40 | |
| 42 | 1175 | Leitner Andrea (2003)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 | 6 | 47:53 |
| 43 | 1165 | Lehner Tobias (1977)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 | 7 | 47:56 |
| 44 | 1209 | Steiner Florian (1964)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 60 | 3 | 48:02 |
| 45 | 1154 | Steiner Johannes (1990) | M 30 | 6 | 48:09 | |
| 46 | 1069 | Kogler Elisabeth (1985) | W 40 | 2 | 48:49 | |
| 47 | 1128 | Winkler Verena (1990)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 30 | 5 | 49:20 |
| 48 | 1125 | Eder Sabine (1985) | W 40 | 3 | 49:21 | |
| 49 | 1151 | Stockinger Sabine (2007)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 | 7 | 49:57 |
| 50 | 1056 | Schneider Florian (1963)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 | 4 | 49:59 |
| 51 | 1026 | Weber Michael (1986)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 40 | 6 | 50:05 |
| 52 | 1182 | Haas Sophie (1978) | W 40 | 4 | 50:16 | |
| 53 | 1032 | Schmid Jakob (1990) | M 30 | 7 | 50:23 | |
| 54 | 1136 | Lehner Wolfgang (1981)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 40 | 7 | 50:37 |
| 55 | 1059 | Kogler Elias (1997) | M 30 | 8 | 50:40 | |
| 56 | 1162 | Kronsteiner Gerhard (1969)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 | 8 | 50:43 |
| 57 | 1074 | Haas Tobias (1962)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 65 | 1 | 51:12 |
| 58 | 1076 | Eder Elias (1960) | M 65 | 2 | 51:23 | |
| 59 | 1219 | Ebner Jonas (1963)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 | 5 | 51:27 |
| 60 | 1142 | Brunner Carina (2001)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 20 | 8 | 51:52 |
| 61 | 1079 | Schwarz Elias (1973)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 | 9 | 52:06 |
| 62 | 1110 | Reiter Maximilian (1984)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 40 | 8 | 52:09 |
| 63 | 1011 | Kogler Nina (1994)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 30 | 6 | 52:28 |
| 64 | 1152 | Eder Markus (1975)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 | 10 | 52:36 |
| 65 | 1121 | Plank David (1973)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 | 11 | 52:40 |
| 66 | 1153 | Kronsteiner Jakob (1955)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 70 | 1 | 52:58 |
| 67 | 1057 | Plank Lukas (2006)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 | 13 | 53:00 |
| 68 | 1085 | Eder Florian (1990)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 30 | 9 | 53:08 |
| 69 | 1021 | Mayr Andreas (1989)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 30 | 10 | 53:08 |
| 70 | 1096 | Brunner Emma (1964)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 60 | 2 | 53:14 |
| 71 | 1216 | Winkler Andrea (1992)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 | 7 | 53:19 |
| 72 | 1090 | Haas Lena (1953)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 70 | 1 | 53:35 |
| 73 | 1164 | Fischer Simon (1973) | M 50 | 12 | 54:25 | |
| 74 | 1081 | Mayr Tobias (1971)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 | 13 | 54:43 |
| 75 | 1133 | Lehner Emma (2005) | W 20 | 9 | 55:01 | |
| 76 | 1103 | Plank Marie (1982)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 40 | 5 | 55:36 |
| 77 | 1095 | Winkler Marie (1976)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 50 | 1 | 55:40 |
| 78 | 1171 | Gratzer Hannah (1969)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 50 | 2 | 55:45 |
| 79 | 1070 | Moser Lukas (1972) | M 50 | 14 | 55:52 | |
| 80 | 1080 | Eder Manuel (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 | 6 | 55:59 |
| 81 | 1068 | Brunner Leon (1997)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 | 11 | 56:19 |
| 82 | 1228 | Hackl Georg (1998)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 20 | 14 | 56:24 |
| 83 | 1009 | Wimmer Emma (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 | 10 | 56:55 |
| 84 | 1226 | Ebner Noah (1996)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 30 | 12 | 57:00 |
| 85 | 1018 | Wieser Elisabeth (1978) | W 40 | 6 | 57:03 | |
| 86 | 1088 | Mayr Barbara (2004) | W 20 | 11 | 57:11 | |
| 87 | 1053 | Schwarz Nina (1985)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 40 | 7 | 57:27 |
| 88 | 1149 | Gruber Andrea (1994) | W 30 | 8 | 57:28 | |
| 89 | 1191 | Riegler Matthias (1964) | M 60 | 7 | 57:55 | |
| 90 | 1077 | Plank Maria (1985)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 | 8 | 58:00 |
| 91 | 1001 | Moser Laura (1974)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 | 3 | 58:00 |
| 92 | 1196 | Lehner Jakob (1973)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 | 15 | 58:06 |
| 93 | 1186 | Eder Laura (1978)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 | 9 | 58:11 |
| 94 | 1022 | Gratzer Markus (1981)Team Moststraße | Team Moststraße | M 40 | 9 | 58:14 |
| 95 | 1030 | Lehner Barbara (1988)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 30 | 9 | 58:14 |
| 96 | 1061 | Lehner Andreas (1968) | M 50 | 16 | 58:15 | |
| 97 | 1222 | Pichler Emma (1997)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 30 | 10 | 58:41 |
| 98 | 1031 | Schwarz Thomas (1965)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 | 8 | 59:14 |
| 99 | 1078 | Winkler Julia (1973)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 50 | 4 | 59:32 |
| 100 | 1172 | Schwarz Lena (1990)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 | 11 | 59:38 |
| 101 | 1055 | Brunner Sabine (1974)Team Moststraße | Team Moststraße | W 50 | 5 | 59:43 |
| 102 | 1208 | Gratzer Tobias (1999) | M 20 | 15 | 59:49 | |
| 103 | 1116 | Hinterberger Michaela (2004) | W 20 | 12 | 59:56 | |
| 104 | 1131 | Brunner Andrea (1976)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 | 6 | 1:00:01 |
| 105 | 1218 | Pölzl Carina (1964)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 60 | 3 | 1:00:13 |
| 106 | 1064 | Ebner Lena (1985) | W 40 | 10 | 1:00:30 | |
| 107 | 1220 | Riegler Elisabeth (1992)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 | 12 | 1:00:39 |
| 108 | 1185 | Wimmer Carina (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 60 | 4 | 1:00:43 |
| 109 | 1141 | Gruber Barbara (1974)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 | 7 | 1:00:58 |
| 110 | 1146 | Haas Christian (1980)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 40 | 10 | 1:01:10 |
| 111 | 1072 | Reiter Lena (1971)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 50 | 8 | 1:01:20 |
| 112 | 1227 | Pichler Sophie (1969)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 50 | 9 | 1:01:28 |
| 113 | 1120 | Schmid Peter (1993) | M 30 | 13 | 1:01:40 | |
| 114 | 1082 | Aigner Tobias (1985)Team Moststraße | Team Moststraße | M 40 | 11 | 1:01:42 |
| 115 | 1134 | Kogler Julia (1958)Team Moststraße | Team Moststraße | W 65 | 1 | 1:02:11 |
| 116 | 1221 | Weber Elisabeth (1965)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 60 | 5 | 1:02:56 |
| 117 | 1033 | Fuchs Leon (1972) | M 50 | 17 | 1:03:08 | |
| 118 | 1058 | Aigner Barbara (1980)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 | 11 | 1:03:12 |
| 119 | 1043 | Schwarz Eva (1983)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 40 | 12 | 1:03:34 |
| 120 | 1048 | Gratzer Nina (1955)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 70 | 2 | 1:04:02 |
| 121 | 1150 | Brandstetter Martina (1959)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 65 | 2 | 1:04:12 |
| 122 | 1025 | Hinterberger Klara (1961) | W 65 | 3 | 1:04:20 | |
| 123 | 1083 | Aigner Stefan (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 | 9 | 1:04:53 |
| 124 | 1098 | Brunner Florian (1956)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 70 | 2 | 1:05:35 |
| 125 | 1015 | Leitner Andrea (1987) | W 40 | 13 | 1:05:37 | |
| 126 | 1127 | Wieser Sarah (1984)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 40 | 14 | 1:05:41 |
| 127 | 1113 | Schmid Elias (1975)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 50 | 18 | 1:05:58 |
| 128 | 1198 | Lehner Andreas (1967)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 60 | 10 | 1:06:20 |
| 129 | 1017 | Schwarz Nina (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 | 6 | 1:06:30 |
| 130 | 1217 | Wagner Jakob (1959)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 65 | 3 | 1:07:45 |
| 131 | 1010 | Brandstetter Theresa (1958)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 | 4 | 1:07:56 |
| 132 | 1157 | Leitner Emma (1953)Team Moststraße | Team Moststraße | W 70 | 3 | 1:10:26 |
