
131 von 185
| Nr. | Name | Verein | AK |
|---|---|---|---|
| 1001 | Moser Laura (1974)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 |
| 1004 | Mayr Jakob (1962)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 65 |
| 1005 | Gruber Noah (1963) | M 60 | |
| 1007 | Eder Matthias (1990)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 30 |
| 1008 | Schmid Eva (1999)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 20 |
| 1009 | Wimmer Emma (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 |
| 1010 | Brandstetter Theresa (1958)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 |
| 1013 | Gratzer Katharina (1995)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 |
| 1014 | Brandstetter David (2002)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 20 |
| 1015 | Leitner Andrea (1987) | W 40 | |
| 1016 | Maier Noah (1973)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 50 |
| 1017 | Schwarz Nina (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 |
| 1019 | Zauner Valentina (1979)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1020 | Fischer Josef (1973)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 |
| 1021 | Mayr Andreas (1989)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 30 |
| 1024 | Wimmer Elisabeth (1978)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 40 |
| 1025 | Hinterberger Klara (1961) | W 65 | |
| 1029 | Zauner Carina (1956)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 70 |
| 1030 | Lehner Barbara (1988)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 30 |
| 1032 | Schmid Jakob (1990) | M 30 | |
| 1033 | Fuchs Leon (1972) | M 50 | |
| 1035 | Winkler Josef (1981)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 40 |
| 1039 | Schwarz Valentina (1968)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 |
| 1045 | Pölzl Martina (1987)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 40 |
| 1048 | Gratzer Nina (1955)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 70 |
| 1049 | Pichler Jakob (1994)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 30 |
| 1050 | Schagerl Martina (1998)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 20 |
| 1051 | Berger Andrea (1964)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 60 |
| 1052 | Moser Andrea (1971)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 50 |
| 1054 | Aigner Martin (1969)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 50 |
| 1055 | Brunner Sabine (1974)Team Moststraße | Team Moststraße | W 50 |
| 1057 | Plank Lukas (2006)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 |
| 1061 | Lehner Andreas (1968) | M 50 | |
| 1064 | Ebner Lena (1985) | W 40 | |
| 1066 | Wagner Sophie (1998)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 20 |
| 1067 | Mayr Paul (1953) | M 70 | |
| 1068 | Brunner Leon (1997)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1070 | Moser Lukas (1972) | M 50 | |
| 1071 | Schmid Marie (1971)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 50 |
| 1073 | Ebner Sarah (1954)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 70 |
| 1074 | Haas Tobias (1962)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 65 |
| 1076 | Eder Elias (1960) | M 65 | |
| 1077 | Plank Maria (1985)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1079 | Schwarz Elias (1973)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 |
| 1080 | Eder Manuel (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 |
| 1084 | Winkler Manuel (1975)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 |
| 1087 | Haider Christian (1966)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 |
| 1088 | Mayr Barbara (2004) | W 20 | |
| 1090 | Haas Lena (1953)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 70 |
| 1092 | Pichler Birgit (2005)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 20 |
| 1093 | Kronsteiner Thomas (2005)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 20 |
| 1094 | Pölzl Elias (1994)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 30 |
| 1097 | Mayr Leon (2005) | M 20 | |
| 1098 | Brunner Florian (1956)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 70 |
| 1099 | Pölzl Daniel (1986) | M 40 | |
| 1100 | Berger Georg (1954)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 70 |
| 1102 | Ebner Manuel (1993) | M 30 | |
| 1103 | Plank Marie (1982)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 40 |
| 1104 | Haider Lena (2007) | W 20 | |
| 1106 | Haas Lukas (1992)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1107 | Pichler Wolfgang (1956)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 70 |
| 1109 | Steiner Elias (1994)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 30 |
| 1110 | Reiter Maximilian (1984)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 40 |
| 1112 | Haas Wolfgang (2001) | M 20 | |
| 1113 | Schmid Elias (1975)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 50 |
| 1114 | Wimmer Noah (1998)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 20 |
| 1115 | Schwarz Verena (1971)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 |
| 1116 | Hinterberger Michaela (2004) | W 20 | |
| 1118 | Hinterberger Martin (2001)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 20 |
| 1120 | Schmid Peter (1993) | M 30 | |
| 1122 | Brunner Jonas (1969)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 50 |
| 1124 | Stockinger Valentina (1984)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 40 |
| 1125 | Eder Sabine (1985) | W 40 | |
| 1128 | Winkler Verena (1990)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 30 |
| 1130 | Mayr Lukas (2007) | M 20 | |
| 1131 | Brunner Andrea (1976)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 |
| 1132 | Ebner David (2002) | M 20 | |
| 1133 | Lehner Emma (2005) | W 20 | |
| 1135 | Steiner Maximilian (2007)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 |
| 1136 | Lehner Wolfgang (1981)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 40 |
| 1138 | Berger Lena (1993)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 30 |
| 1141 | Gruber Barbara (1974)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 |
| 1142 | Brunner Carina (2001)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 20 |
| 1144 | Berger Daniel (1998)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 |
| 1145 | Schagerl Michaela (2003)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 |
| 1147 | Schneider Paul (1981)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 40 |
| 1150 | Brandstetter Martina (1959)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 65 |
| 1151 | Stockinger Sabine (2007)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 |
| 1152 | Eder Markus (1975)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 |
| 1156 | Schwarz Jonas (1987)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 40 |
| 1157 | Leitner Emma (1953)Team Moststraße | Team Moststraße | W 70 |
| 1158 | Huber Johannes (1991)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 30 |
| 1159 | Schagerl Lisa (1999)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 20 |
| 1160 | Weber Josef (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 |
| 1161 | Wieser Martin (1972)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 |
| 1162 | Kronsteiner Gerhard (1969)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 |
| 1164 | Fischer Simon (1973) | M 50 | |
| 1167 | Haider Michael (1982)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 40 |
| 1171 | Gratzer Hannah (1969)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 50 |
| 1172 | Schwarz Lena (1990)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 |
| 1173 | Haider Maximilian (2000)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 20 |
| 1177 | Fischer Georg (2000)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 |
| 1179 | Hackl Daniel (1983) | M 40 | |
| 1180 | Steiner Verena (1968)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 50 |
| 1183 | Kogler Claudia (1979)Team Moststraße | Team Moststraße | W 40 |
| 1186 | Eder Laura (1978)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1187 | Mayr Stefan (1970)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 |
| 1189 | Gruber Verena (1988) | W 30 | |
| 1190 | Gratzer Christian (1992) | M 30 | |
| 1192 | Schwarz Felix (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 |
| 1195 | Wimmer Jonas (1998)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 |
| 1197 | Huber Jakob (1995)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1200 | Haas Katharina (1986) | W 40 | |
| 1201 | Stockinger Jakob (1985)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 40 |
| 1202 | Schmid Michael (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 |
| 1203 | Brunner Eva (2004) | W 20 | |
| 1204 | Berger Michael (1967)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 60 |
| 1205 | Moser Michael (1974)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 |
| 1206 | Brandstetter Hannah (1956)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 70 |
| 1207 | Schwarz Hannah (1983)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 40 |
| 1208 | Gratzer Tobias (1999) | M 20 | |
| 1211 | Haider Noah (1969)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 |
| 1215 | Pölzl Petra (1965)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 |
| 1217 | Wagner Jakob (1959)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 65 |
| 1218 | Pölzl Carina (1964)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 60 |
| 1219 | Ebner Jonas (1963)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 |
| 1220 | Riegler Elisabeth (1992)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 |
| 1221 | Weber Elisabeth (1965)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 60 |
| 1224 | Riegler Manuel (1994)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 30 |
| 1227 | Pichler Sophie (1969)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 50 |
| 1229 | Brandstetter Sophie (1996)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 |
