
Stand 20.11.2026, 16:00:50
131 von 185
| Platz | Nr. | Name | Verein | AK | Pl. AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1014 | Brandstetter David (2002)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 20 | 1 | 18:49 |
| 2 | 1102 | Ebner Manuel (1993) | M 30 | 1 | 19:55 | |
| 3 | 1135 | Steiner Maximilian (2007)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 | 2 | 20:03 |
| 4 | 1167 | Haider Michael (1982)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 40 | 1 | 20:22 |
| 5 | 1144 | Berger Daniel (1998)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 | 3 | 20:49 |
| 6 | 1201 | Stockinger Jakob (1985)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 40 | 2 | 20:57 |
| 7 | 1195 | Wimmer Jonas (1998)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 | 4 | 21:05 |
| 8 | 1092 | Pichler Birgit (2005)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 20 | 1 | 21:27 |
| 9 | 1197 | Huber Jakob (1995)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 | 2 | 21:30 |
| 10 | 1035 | Winkler Josef (1981)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 40 | 3 | 21:57 |
| 11 | 1013 | Gratzer Katharina (1995)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 | 1 | 22:06 |
| 12 | 1159 | Schagerl Lisa (1999)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 20 | 2 | 22:19 |
| 13 | 1122 | Brunner Jonas (1969)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 50 | 1 | 22:21 |
| 14 | 1173 | Haider Maximilian (2000)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 20 | 5 | 22:25 |
| 15 | 1104 | Haider Lena (2007) | W 20 | 3 | 22:26 | |
| 16 | 1177 | Fischer Georg (2000)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 | 6 | 22:39 |
| 17 | 1229 | Brandstetter Sophie (1996)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 | 2 | 22:41 |
| 18 | 1124 | Stockinger Valentina (1984)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 40 | 1 | 22:52 |
| 19 | 1192 | Schwarz Felix (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 | 1 | 22:53 |
| 20 | 1207 | Schwarz Hannah (1983)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 40 | 2 | 22:55 |
| 21 | 1118 | Hinterberger Martin (2001)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 20 | 7 | 23:32 |
| 22 | 1109 | Steiner Elias (1994)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 30 | 3 | 23:37 |
| 23 | 1016 | Maier Noah (1973)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 50 | 2 | 23:40 |
| 24 | 1156 | Schwarz Jonas (1987)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 40 | 4 | 23:41 |
| 25 | 1106 | Haas Lukas (1992)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 | 4 | 23:48 |
| 26 | 1215 | Pölzl Petra (1965)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 | 1 | 23:57 |
| 27 | 1132 | Ebner David (2002) | M 20 | 8 | 24:06 | |
| 28 | 1161 | Wieser Martin (1972)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 | 3 | 24:35 |
| 29 | 1187 | Mayr Stefan (1970)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 | 4 | 24:42 |
| 30 | 1189 | Gruber Verena (1988) | W 30 | 3 | 24:56 | |
| 31 | 1007 | Eder Matthias (1990)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 30 | 5 | 25:06 |
| 32 | 1200 | Haas Katharina (1986) | W 40 | 3 | 25:06 | |
| 33 | 1084 | Winkler Manuel (1975)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 | 5 | 25:09 |
| 34 | 1136 | Lehner Wolfgang (1981)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 40 | 5 | 25:19 |
| 35 | 1114 | Wimmer Noah (1998)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 20 | 9 | 25:22 |
| 36 | 1128 | Winkler Verena (1990)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 30 | 4 | 25:58 |
| 37 | 1125 | Eder Sabine (1985) | W 40 | 4 | 26:01 | |
| 38 | 1094 | Pölzl Elias (1994)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 30 | 6 | 26:06 |
| 39 | 1076 | Eder Elias (1960) | M 65 | 1 | 26:20 | |
| 40 | 1110 | Reiter Maximilian (1984)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 40 | 6 | 26:21 |
| 41 | 1224 | Riegler Manuel (1994)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 30 | 7 | 26:28 |
| 42 | 1090 | Haas Lena (1953)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 70 | 1 | 26:40 |
| 43 | 1049 | Pichler Jakob (1994)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 30 | 8 | 26:46 |
| 44 | 1202 | Schmid Michael (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 | 10 | 26:47 |
| 45 | 1074 | Haas Tobias (1962)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 65 | 2 | 27:11 |
| 46 | 1205 | Moser Michael (1974)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 | 6 | 27:23 |
| 47 | 1133 | Lehner Emma (2005) | W 20 | 4 | 27:27 | |
| 48 | 1219 | Ebner Jonas (1963)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 | 2 | 27:30 |
| 49 | 1097 | Mayr Leon (2005) | M 20 | 11 | 27:36 | |
| 50 | 1204 | Berger Michael (1967)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 60 | 3 | 27:43 |
| 51 | 1021 | Mayr Andreas (1989)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 30 | 9 | 27:43 |
| 52 | 1162 | Kronsteiner Gerhard (1969)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 | 7 | 27:55 |
| 53 | 1079 | Schwarz Elias (1973)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 | 8 | 27:56 |
| 54 | 1152 | Eder Markus (1975)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 | 9 | 28:04 |
| 55 | 1039 | Schwarz Valentina (1968)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 | 1 | 28:06 |
| 56 | 1164 | Fischer Simon (1973) | M 50 | 10 | 28:07 | |
| 57 | 1057 | Plank Lukas (2006)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 | 12 | 28:20 |
| 58 | 1142 | Brunner Carina (2001)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 20 | 5 | 28:25 |
| 59 | 1147 | Schneider Paul (1981)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 40 | 7 | 28:30 |
| 60 | 1158 | Huber Johannes (1991)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 30 | 10 | 28:31 |
| 61 | 1061 | Lehner Andreas (1968) | M 50 | 11 | 28:33 | |
| 62 | 1171 | Gratzer Hannah (1969)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 50 | 2 | 28:51 |
| 63 | 1050 | Schagerl Martina (1998)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 20 | 6 | 28:51 |
| 64 | 1032 | Schmid Jakob (1990) | M 30 | 11 | 29:10 | |
| 65 | 1151 | Stockinger Sabine (2007)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 | 7 | 29:20 |
| 66 | 1073 | Ebner Sarah (1954)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 70 | 2 | 29:28 |
| 67 | 1211 | Haider Noah (1969)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 | 12 | 29:29 |
| 68 | 1030 | Lehner Barbara (1988)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 30 | 5 | 29:42 |
| 69 | 1103 | Plank Marie (1982)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 40 | 5 | 29:51 |
| 70 | 1067 | Mayr Paul (1953) | M 70 | 1 | 29:59 | |
| 71 | 1052 | Moser Andrea (1971)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 50 | 3 | 30:04 |
| 72 | 1068 | Brunner Leon (1997)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 | 12 | 30:05 |
| 73 | 1087 | Haider Christian (1966)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 | 4 | 30:09 |
| 74 | 1190 | Gratzer Christian (1992) | M 30 | 13 | 30:12 | |
| 75 | 1203 | Brunner Eva (2004) | W 20 | 8 | 30:25 | |
| 76 | 1141 | Gruber Barbara (1974)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 | 4 | 30:44 |
| 77 | 1008 | Schmid Eva (1999)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 20 | 9 | 30:44 |
| 78 | 1099 | Pölzl Daniel (1986) | M 40 | 8 | 30:44 | |
| 79 | 1130 | Mayr Lukas (2007) | M 20 | 13 | 30:45 | |
| 80 | 1054 | Aigner Martin (1969)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 50 | 13 | 31:04 |
| 81 | 1093 | Kronsteiner Thomas (2005)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 20 | 14 | 31:08 |
| 82 | 1070 | Moser Lukas (1972) | M 50 | 14 | 31:10 | |
| 83 | 1138 | Berger Lena (1993)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 30 | 6 | 31:29 |
| 84 | 1186 | Eder Laura (1978)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 | 6 | 31:32 |
| 85 | 1183 | Kogler Claudia (1979)Team Moststraße | Team Moststraße | W 40 | 7 | 31:33 |
| 86 | 1145 | Schagerl Michaela (2003)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 | 10 | 31:53 |
| 87 | 1180 | Steiner Verena (1968)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 50 | 5 | 32:03 |
| 88 | 1001 | Moser Laura (1974)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 | 6 | 32:19 |
| 89 | 1055 | Brunner Sabine (1974)Team Moststraße | Team Moststraße | W 50 | 7 | 32:28 |
| 90 | 1208 | Gratzer Tobias (1999) | M 20 | 15 | 32:29 | |
| 91 | 1172 | Schwarz Lena (1990)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 | 7 | 32:32 |
| 92 | 1080 | Eder Manuel (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 | 5 | 32:35 |
| 93 | 1088 | Mayr Barbara (2004) | W 20 | 11 | 32:38 | |
| 94 | 1218 | Pölzl Carina (1964)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 60 | 2 | 32:39 |
| 95 | 1033 | Fuchs Leon (1972) | M 50 | 15 | 32:44 | |
| 96 | 1150 | Brandstetter Martina (1959)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 65 | 1 | 32:45 |
| 97 | 1112 | Haas Wolfgang (2001) | M 20 | 16 | 32:51 | |
| 98 | 1098 | Brunner Florian (1956)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 70 | 2 | 32:55 |
| 99 | 1179 | Hackl Daniel (1983) | M 40 | 9 | 33:04 | |
| 100 | 1116 | Hinterberger Michaela (2004) | W 20 | 12 | 33:09 | |
| 101 | 1113 | Schmid Elias (1975)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 50 | 16 | 33:13 |
| 102 | 1066 | Wagner Sophie (1998)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 20 | 13 | 33:21 |
| 103 | 1024 | Wimmer Elisabeth (1978)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 40 | 8 | 33:30 |
| 104 | 1005 | Gruber Noah (1963) | M 60 | 6 | 33:37 | |
| 105 | 1051 | Berger Andrea (1964)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 60 | 3 | 33:38 |
| 106 | 1029 | Zauner Carina (1956)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 70 | 3 | 33:41 |
| 107 | 1120 | Schmid Peter (1993) | M 30 | 14 | 33:43 | |
| 108 | 1009 | Wimmer Emma (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 | 14 | 33:44 |
| 109 | 1019 | Zauner Valentina (1979)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 | 9 | 34:12 |
| 110 | 1064 | Ebner Lena (1985) | W 40 | 10 | 34:32 | |
| 111 | 1077 | Plank Maria (1985)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 | 11 | 34:39 |
| 112 | 1131 | Brunner Andrea (1976)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 | 8 | 34:42 |
| 113 | 1107 | Pichler Wolfgang (1956)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 70 | 3 | 35:02 |
| 114 | 1020 | Fischer Josef (1973)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 | 17 | 35:03 |
| 115 | 1025 | Hinterberger Klara (1961) | W 65 | 2 | 35:16 | |
| 116 | 1227 | Pichler Sophie (1969)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 50 | 9 | 35:21 |
| 117 | 1004 | Mayr Jakob (1962)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 65 | 3 | 35:21 |
| 118 | 1045 | Pölzl Martina (1987)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 40 | 12 | 35:22 |
| 119 | 1220 | Riegler Elisabeth (1992)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 | 8 | 35:34 |
| 120 | 1071 | Schmid Marie (1971)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 50 | 10 | 35:37 |
| 121 | 1221 | Weber Elisabeth (1965)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 60 | 4 | 35:38 |
| 122 | 1048 | Gratzer Nina (1955)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 70 | 4 | 35:49 |
| 123 | 1157 | Leitner Emma (1953)Team Moststraße | Team Moststraße | W 70 | 5 | 36:16 |
| 124 | 1115 | Schwarz Verena (1971)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 | 11 | 36:37 |
| 125 | 1217 | Wagner Jakob (1959)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 65 | 4 | 36:40 |
| 126 | 1015 | Leitner Andrea (1987) | W 40 | 13 | 36:42 | |
| 127 | 1010 | Brandstetter Theresa (1958)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 | 3 | 36:58 |
| 128 | 1160 | Weber Josef (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 | 7 | 37:09 |
| 129 | 1206 | Brandstetter Hannah (1956)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 70 | 6 | 37:20 |
| 130 | 1100 | Berger Georg (1954)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 70 | 4 | 37:57 |
| 131 | 1017 | Schwarz Nina (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 | 5 | 38:29 |
