
Stand 20.11.2026, 16:00:50
135 von 189
| Platz | Nr. | Name | Verein | AK | Pl. AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1143 | Hackl Franz (2001)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 | 1 | 16:39 |
| 2 | 1144 | Berger Daniel (1998)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 | 2 | 18:31 |
| 3 | 1177 | Fischer Georg (2000)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 | 3 | 18:43 |
| 4 | 1223 | Brunner Klara (2006)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 | 1 | 18:49 |
| 5 | 1135 | Steiner Maximilian (2007)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 | 4 | 19:01 |
| 6 | 1013 | Gratzer Katharina (1995)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 | 1 | 19:11 |
| 7 | 1169 | Moser Laura (2005)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 20 | 2 | 19:13 |
| 8 | 1229 | Brandstetter Sophie (1996)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 | 2 | 19:30 |
| 9 | 1167 | Haider Michael (1982)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 40 | 1 | 19:31 |
| 10 | 1092 | Pichler Birgit (2005)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 20 | 3 | 19:36 |
| 11 | 1102 | Ebner Manuel (1993) | M 30 | 1 | 19:39 | |
| 12 | 1035 | Winkler Josef (1981)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 40 | 2 | 19:41 |
| 13 | 1139 | Mayr Manuel (1981)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 40 | 3 | 19:53 |
| 14 | 1195 | Wimmer Jonas (1998)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 | 5 | 19:56 |
| 15 | 1173 | Haider Maximilian (2000)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 20 | 6 | 20:14 |
| 16 | 1036 | Steiner Wolfgang (2005) | M 20 | 7 | 20:22 | |
| 17 | 1118 | Hinterberger Martin (2001)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 20 | 8 | 20:30 |
| 18 | 1159 | Schagerl Lisa (1999)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 20 | 4 | 20:32 |
| 19 | 1062 | Kogler Josef (1974) | M 50 | 1 | 20:38 | |
| 20 | 1091 | Kronsteiner Florian (1981)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 40 | 4 | 20:50 |
| 21 | 1197 | Huber Jakob (1995)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 | 2 | 20:50 |
| 22 | 1187 | Mayr Stefan (1970)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 | 2 | 21:17 |
| 23 | 1124 | Stockinger Valentina (1984)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 40 | 1 | 21:27 |
| 24 | 1117 | Fischer Manuel (2006) | M 20 | 9 | 21:35 | |
| 25 | 1028 | Kronsteiner Stefan (1990) | M 30 | 3 | 21:49 | |
| 26 | 1038 | Steiner Maximilian (1974)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 50 | 3 | 22:09 |
| 27 | 1224 | Riegler Manuel (1994)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 30 | 4 | 22:13 |
| 28 | 1104 | Haider Lena (2007) | W 20 | 5 | 22:15 | |
| 29 | 1200 | Haas Katharina (1986) | W 40 | 2 | 22:23 | |
| 30 | 1192 | Schwarz Felix (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 | 1 | 22:31 |
| 31 | 1189 | Gruber Verena (1988) | W 30 | 3 | 22:32 | |
| 32 | 1182 | Haas Sophie (1978) | W 40 | 3 | 22:33 | |
| 33 | 1114 | Wimmer Noah (1998)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 20 | 10 | 22:49 |
| 34 | 1132 | Ebner David (2002) | M 20 | 11 | 22:50 | |
| 35 | 1215 | Pölzl Petra (1965)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 | 1 | 23:19 |
| 36 | 1084 | Winkler Manuel (1975)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 | 4 | 23:22 |
| 37 | 1202 | Schmid Michael (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 | 12 | 23:31 |
| 38 | 1074 | Haas Tobias (1962)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 65 | 1 | 23:39 |
| 39 | 1163 | Gruber Michael (2000)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 | 13 | 23:42 |
| 40 | 1110 | Reiter Maximilian (1984)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 40 | 5 | 23:50 |
| 41 | 1044 | Pölzl Lisa (1991)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 30 | 4 | 23:54 |
| 42 | 1161 | Wieser Martin (1972)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 | 5 | 23:57 |
| 43 | 1204 | Berger Michael (1967)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 60 | 2 | 24:00 |
| 44 | 1209 | Steiner Florian (1964)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 60 | 3 | 24:09 |
| 45 | 1097 | Mayr Leon (2005) | M 20 | 14 | 24:09 | |
| 46 | 1026 | Weber Michael (1986)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 40 | 6 | 24:13 |
| 47 | 1125 | Eder Sabine (1985) | W 40 | 4 | 24:14 | |
| 48 | 1151 | Stockinger Sabine (2007)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 | 6 | 24:16 |
| 49 | 1056 | Schneider Florian (1963)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 | 4 | 24:26 |
| 50 | 1040 | Brandstetter Johanna (1970)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 50 | 1 | 24:31 |
| 51 | 1175 | Leitner Andrea (2003)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 | 7 | 24:44 |
| 52 | 1032 | Schmid Jakob (1990) | M 30 | 5 | 24:56 | |
| 53 | 1162 | Kronsteiner Gerhard (1969)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 | 6 | 24:58 |
| 54 | 1079 | Schwarz Elias (1973)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 | 7 | 24:59 |
| 55 | 1087 | Haider Christian (1966)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 | 5 | 25:09 |
| 56 | 1136 | Lehner Wolfgang (1981)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 40 | 7 | 25:18 |
| 57 | 1171 | Gratzer Hannah (1969)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 50 | 2 | 25:23 |
| 58 | 1154 | Steiner Johannes (1990) | M 30 | 6 | 25:27 | |
| 59 | 1199 | Winkler Wolfgang (1954)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 70 | 1 | 25:29 |
| 60 | 1059 | Kogler Elias (1997) | M 30 | 7 | 25:44 | |
| 61 | 1147 | Schneider Paul (1981)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 40 | 8 | 25:50 |
| 62 | 1076 | Eder Elias (1960) | M 65 | 2 | 25:53 | |
| 63 | 1049 | Pichler Jakob (1994)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 30 | 8 | 25:57 |
| 64 | 1003 | Huber Petra (1962)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 65 | 1 | 25:59 |
| 65 | 1121 | Plank David (1973)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 | 8 | 26:05 |
| 66 | 1219 | Ebner Jonas (1963)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 | 6 | 26:22 |
| 67 | 1152 | Eder Markus (1975)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 | 9 | 26:36 |
| 68 | 1137 | Aigner Eva (1969)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 50 | 3 | 26:46 |
| 69 | 1196 | Lehner Jakob (1973)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 | 10 | 26:47 |
| 70 | 1226 | Ebner Noah (1996)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 30 | 9 | 26:59 |
| 71 | 1055 | Brunner Sabine (1974)Team Moststraße | Team Moststraße | W 50 | 4 | 27:08 |
| 72 | 1099 | Pölzl Daniel (1986) | M 40 | 9 | 27:11 | |
| 73 | 1067 | Mayr Paul (1953) | M 70 | 2 | 27:17 | |
| 74 | 1105 | Pichler Georg (2001)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 20 | 15 | 27:36 |
| 75 | 1088 | Mayr Barbara (2004) | W 20 | 8 | 27:38 | |
| 76 | 1211 | Haider Noah (1969)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 | 11 | 27:50 |
| 77 | 1123 | Maier Thomas (2000)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 20 | 16 | 27:53 |
| 78 | 1070 | Moser Lukas (1972) | M 50 | 12 | 27:56 | |
| 79 | 1172 | Schwarz Lena (1990)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 | 5 | 27:58 |
| 80 | 1030 | Lehner Barbara (1988)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 30 | 6 | 28:01 |
| 81 | 1023 | Schneider Jonas (1977)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 | 13 | 28:05 |
| 82 | 1018 | Wieser Elisabeth (1978) | W 40 | 5 | 28:15 | |
| 83 | 1164 | Fischer Simon (1973) | M 50 | 14 | 28:22 | |
| 84 | 1112 | Haas Wolfgang (2001) | M 20 | 17 | 28:27 | |
| 85 | 1146 | Haas Christian (1980)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 40 | 10 | 28:41 |
| 86 | 1050 | Schagerl Martina (1998)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 20 | 9 | 28:41 |
| 87 | 1022 | Gratzer Markus (1981)Team Moststraße | Team Moststraße | M 40 | 11 | 28:50 |
| 88 | 1218 | Pölzl Carina (1964)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 60 | 2 | 28:58 |
| 89 | 1194 | Gruber Verena (2005)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 20 | 10 | 29:06 |
| 90 | 1208 | Gratzer Tobias (1999) | M 20 | 18 | 29:11 | |
| 91 | 1073 | Ebner Sarah (1954)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 70 | 1 | 29:16 |
| 92 | 1179 | Hackl Daniel (1983) | M 40 | 12 | 29:17 | |
| 93 | 1203 | Brunner Eva (2004) | W 20 | 11 | 29:20 | |
| 94 | 1228 | Hackl Georg (1998)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 20 | 19 | 29:44 |
| 95 | 1093 | Kronsteiner Thomas (2005)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 20 | 20 | 29:50 |
| 96 | 1116 | Hinterberger Michaela (2004) | W 20 | 12 | 29:52 | |
| 97 | 1064 | Ebner Lena (1985) | W 40 | 6 | 29:56 | |
| 98 | 1141 | Gruber Barbara (1974)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 | 5 | 30:07 |
| 99 | 1077 | Plank Maria (1985)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 | 7 | 30:13 |
| 100 | 1227 | Pichler Sophie (1969)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 50 | 6 | 30:20 |
| 101 | 1186 | Eder Laura (1978)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 | 8 | 30:21 |
| 102 | 1150 | Brandstetter Martina (1959)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 65 | 2 | 30:23 |
| 103 | 1138 | Berger Lena (1993)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 30 | 7 | 30:24 |
| 104 | 1082 | Aigner Tobias (1985)Team Moststraße | Team Moststraße | M 40 | 13 | 30:24 |
| 105 | 1029 | Zauner Carina (1956)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 70 | 2 | 30:39 |
| 106 | 1015 | Leitner Andrea (1987) | W 40 | 9 | 30:47 | |
| 107 | 1045 | Pölzl Martina (1987)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 40 | 10 | 30:53 |
| 108 | 1131 | Brunner Andrea (1976)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 | 7 | 30:58 |
| 109 | 1046 | Gruber Petra (1989)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 30 | 8 | 30:59 |
| 110 | 1001 | Moser Laura (1974)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 | 8 | 31:20 |
| 111 | 1037 | Fuchs Lisa (1986)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 40 | 11 | 31:20 |
| 112 | 1066 | Wagner Sophie (1998)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 20 | 13 | 31:39 |
| 113 | 1048 | Gratzer Nina (1955)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 70 | 3 | 31:46 |
| 114 | 1217 | Wagner Jakob (1959)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 65 | 3 | 31:51 |
| 115 | 1113 | Schmid Elias (1975)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 50 | 15 | 32:13 |
| 116 | 1051 | Berger Andrea (1964)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 60 | 3 | 32:29 |
| 117 | 1134 | Kogler Julia (1958)Team Moststraße | Team Moststraße | W 65 | 3 | 32:34 |
| 118 | 1071 | Schmid Marie (1971)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 50 | 9 | 32:40 |
| 119 | 1020 | Fischer Josef (1973)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 | 16 | 32:41 |
| 120 | 1185 | Wimmer Carina (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 60 | 4 | 32:43 |
| 121 | 1220 | Riegler Elisabeth (1992)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 | 9 | 32:44 |
| 122 | 1083 | Aigner Stefan (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 | 7 | 33:12 |
| 123 | 1019 | Zauner Valentina (1979)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 | 12 | 33:15 |
| 124 | 1033 | Fuchs Leon (1972) | M 50 | 17 | 33:24 | |
| 125 | 1100 | Berger Georg (1954)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 70 | 3 | 33:25 |
| 126 | 1098 | Brunner Florian (1956)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 70 | 4 | 33:30 |
| 127 | 1119 | Lehner Manuel (1963) | M 60 | 8 | 33:33 | |
| 128 | 1198 | Lehner Andreas (1967)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 60 | 9 | 33:54 |
| 129 | 1206 | Brandstetter Hannah (1956)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 70 | 4 | 33:59 |
| 130 | 1010 | Brandstetter Theresa (1958)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 | 4 | 34:07 |
| 131 | 1157 | Leitner Emma (1953)Team Moststraße | Team Moststraße | W 70 | 5 | 34:13 |
| 132 | 1129 | Zauner Franz (1961) | M 65 | 4 | 34:33 | |
| 133 | 1160 | Weber Josef (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 | 10 | 34:36 |
| 134 | 1210 | Gruber Klara (1959)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 | 5 | 35:21 |
| 135 | 1017 | Schwarz Nina (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 | 5 | 36:35 |
