
← Alle Termine
5. Lauf · Ergebnisse online
Stadt Amstetten Nightrun powered by Sparkasse
5. Mai 2027Amstetten
Stand 20.11.2026, 16:00:50
132 von 182
| Platz | Nr. | Name | Verein | AK | Pl. AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1143 | Hackl Franz (2001)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 | 1 | 16:41 |
| 2 | 1012 | Kronsteiner Jakob (2001)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 20 | 2 | 17:12 |
| 3 | 1144 | Berger Daniel (1998)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 | 3 | 17:20 |
| 4 | 1166 | Schneider Noah (2000)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 20 | 4 | 17:33 |
| 5 | 1173 | Haider Maximilian (2000)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 20 | 5 | 18:06 |
| 6 | 1223 | Brunner Klara (2006)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 | 1 | 18:11 |
| 7 | 1201 | Stockinger Jakob (1985)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 40 | 1 | 18:31 |
| 8 | 1135 | Steiner Maximilian (2007)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 | 6 | 18:35 |
| 9 | 1213 | Weber Noah (2005)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 20 | 7 | 18:48 |
| 10 | 1104 | Haider Lena (2007) | W 20 | 2 | 19:16 | |
| 11 | 1118 | Hinterberger Martin (2001)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 20 | 8 | 19:21 |
| 12 | 1102 | Ebner Manuel (1993) | M 30 | 1 | 19:24 | |
| 13 | 1139 | Mayr Manuel (1981)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 40 | 2 | 19:24 |
| 14 | 1207 | Schwarz Hannah (1983)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 40 | 1 | 19:28 |
| 15 | 1177 | Fischer Georg (2000)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 | 9 | 19:39 |
| 16 | 1092 | Pichler Birgit (2005)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 20 | 3 | 19:45 |
| 17 | 1229 | Brandstetter Sophie (1996)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 | 1 | 19:48 |
| 18 | 1106 | Haas Lukas (1992)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 | 2 | 20:18 |
| 19 | 1013 | Gratzer Katharina (1995)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 | 2 | 20:20 |
| 20 | 1192 | Schwarz Felix (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 | 1 | 20:20 |
| 21 | 1159 | Schagerl Lisa (1999)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 20 | 4 | 20:34 |
| 22 | 1028 | Kronsteiner Stefan (1990) | M 30 | 3 | 20:34 | |
| 23 | 1101 | Ebner Tobias (1970)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 | 1 | 20:50 |
| 24 | 1156 | Schwarz Jonas (1987)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 40 | 3 | 20:58 |
| 25 | 1069 | Kogler Elisabeth (1985) | W 40 | 2 | 21:15 | |
| 26 | 1200 | Haas Katharina (1986) | W 40 | 3 | 21:16 | |
| 27 | 1132 | Ebner David (2002) | M 20 | 10 | 21:17 | |
| 28 | 1094 | Pölzl Elias (1994)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 30 | 4 | 21:18 |
| 29 | 1062 | Kogler Josef (1974) | M 50 | 2 | 21:34 | |
| 30 | 1056 | Schneider Florian (1963)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 | 2 | 21:34 |
| 31 | 1124 | Stockinger Valentina (1984)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 40 | 4 | 21:35 |
| 32 | 1126 | Ebner Martin (1975)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 | 3 | 21:38 |
| 33 | 1117 | Fischer Manuel (2006) | M 20 | 11 | 21:41 | |
| 34 | 1215 | Pölzl Petra (1965)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 | 1 | 21:47 |
| 35 | 1163 | Gruber Michael (2000)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 | 12 | 22:18 |
| 36 | 1175 | Leitner Andrea (2003)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 | 5 | 22:19 |
| 37 | 1084 | Winkler Manuel (1975)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 | 4 | 22:30 |
| 38 | 1178 | Kogler Josef (1964) | M 60 | 3 | 22:31 | |
| 39 | 1128 | Winkler Verena (1990)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 30 | 3 | 22:39 |
| 40 | 1074 | Haas Tobias (1962)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 65 | 1 | 22:50 |
| 41 | 1110 | Reiter Maximilian (1984)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 40 | 4 | 23:05 |
| 42 | 1199 | Winkler Wolfgang (1954)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 70 | 1 | 23:13 |
| 43 | 1209 | Steiner Florian (1964)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 60 | 4 | 23:17 |
| 44 | 1040 | Brandstetter Johanna (1970)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 50 | 1 | 23:23 |
| 45 | 1136 | Lehner Wolfgang (1981)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 40 | 5 | 23:31 |
| 46 | 1060 | Plank Martin (1961)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 65 | 2 | 23:40 |
| 47 | 1151 | Stockinger Sabine (2007)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 | 6 | 23:41 |
| 48 | 1224 | Riegler Manuel (1994)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 30 | 5 | 23:52 |
| 49 | 1003 | Huber Petra (1962)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 65 | 1 | 24:01 |
| 50 | 1219 | Ebner Jonas (1963)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 | 5 | 24:05 |
| 51 | 1114 | Wimmer Noah (1998)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 20 | 13 | 24:11 |
| 52 | 1133 | Lehner Emma (2005) | W 20 | 7 | 24:13 | |
| 53 | 1032 | Schmid Jakob (1990) | M 30 | 6 | 24:14 | |
| 54 | 1137 | Aigner Eva (1969)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 50 | 2 | 24:23 |
| 55 | 1076 | Eder Elias (1960) | M 65 | 3 | 24:28 | |
| 56 | 1097 | Mayr Leon (2005) | M 20 | 14 | 24:37 | |
| 57 | 1171 | Gratzer Hannah (1969)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 50 | 3 | 24:39 |
| 58 | 1190 | Gratzer Christian (1992) | M 30 | 7 | 24:39 | |
| 59 | 1089 | Kogler Jakob (1977) | M 50 | 5 | 24:45 | |
| 60 | 1162 | Kronsteiner Gerhard (1969)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 | 6 | 25:01 |
| 61 | 1123 | Maier Thomas (2000)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 20 | 15 | 25:02 |
| 62 | 1042 | Winkler Barbara (1974) | W 50 | 4 | 25:07 | |
| 63 | 1050 | Schagerl Martina (1998)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 20 | 8 | 25:16 |
| 64 | 1204 | Berger Michael (1967)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 60 | 6 | 25:16 |
| 65 | 1096 | Brunner Emma (1964)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 60 | 2 | 25:17 |
| 66 | 1073 | Ebner Sarah (1954)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 70 | 1 | 25:21 |
| 67 | 1121 | Plank David (1973)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 | 7 | 25:36 |
| 68 | 1216 | Winkler Andrea (1992)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 | 4 | 25:56 |
| 69 | 1011 | Kogler Nina (1994)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 30 | 5 | 26:00 |
| 70 | 1112 | Haas Wolfgang (2001) | M 20 | 16 | 26:14 | |
| 71 | 1222 | Pichler Emma (1997)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 30 | 6 | 26:20 |
| 72 | 1067 | Mayr Paul (1953) | M 70 | 2 | 26:25 | |
| 73 | 1080 | Eder Manuel (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 | 7 | 26:31 |
| 74 | 1099 | Pölzl Daniel (1986) | M 40 | 6 | 26:41 | |
| 75 | 1158 | Huber Johannes (1991)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 30 | 8 | 26:45 |
| 76 | 1226 | Ebner Noah (1996)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 30 | 9 | 26:46 |
| 77 | 1142 | Brunner Carina (2001)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 20 | 9 | 26:49 |
| 78 | 1203 | Brunner Eva (2004) | W 20 | 10 | 27:01 | |
| 79 | 1172 | Schwarz Lena (1990)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 | 7 | 27:02 |
| 80 | 1022 | Gratzer Markus (1981)Team Moststraße | Team Moststraße | M 40 | 7 | 27:29 |
| 81 | 1095 | Winkler Marie (1976)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 50 | 5 | 27:30 |
| 82 | 1082 | Aigner Tobias (1985)Team Moststraße | Team Moststraße | M 40 | 8 | 27:31 |
| 83 | 1061 | Lehner Andreas (1968) | M 50 | 8 | 27:31 | |
| 84 | 1141 | Gruber Barbara (1974)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 | 6 | 27:32 |
| 85 | 1212 | Moser Felix (2002)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 20 | 17 | 27:33 |
| 86 | 1054 | Aigner Martin (1969)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 50 | 9 | 27:40 |
| 87 | 1055 | Brunner Sabine (1974)Team Moststraße | Team Moststraße | W 50 | 7 | 27:47 |
| 88 | 1001 | Moser Laura (1974)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 | 8 | 28:04 |
| 89 | 1149 | Gruber Andrea (1994) | W 30 | 8 | 28:06 | |
| 90 | 1023 | Schneider Jonas (1977)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 | 10 | 28:15 |
| 91 | 1116 | Hinterberger Michaela (2004) | W 20 | 11 | 28:30 | |
| 92 | 1030 | Lehner Barbara (1988)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 30 | 9 | 28:35 |
| 93 | 1208 | Gratzer Tobias (1999) | M 20 | 18 | 28:38 | |
| 94 | 1088 | Mayr Barbara (2004) | W 20 | 12 | 28:41 | |
| 95 | 1098 | Brunner Florian (1956)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 70 | 3 | 28:43 |
| 96 | 1220 | Riegler Elisabeth (1992)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 | 10 | 28:54 |
| 97 | 1119 | Lehner Manuel (1963) | M 60 | 8 | 28:58 | |
| 98 | 1058 | Aigner Barbara (1980)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 | 5 | 29:08 |
| 99 | 1138 | Berger Lena (1993)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 30 | 11 | 29:13 |
| 100 | 1068 | Brunner Leon (1997)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 | 10 | 29:17 |
| 101 | 1218 | Pölzl Carina (1964)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 60 | 3 | 29:29 |
| 102 | 1093 | Kronsteiner Thomas (2005)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 20 | 19 | 29:30 |
| 103 | 1221 | Weber Elisabeth (1965)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 60 | 4 | 29:31 |
| 104 | 1037 | Fuchs Lisa (1986)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 40 | 6 | 29:32 |
| 105 | 1185 | Wimmer Carina (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 60 | 5 | 29:40 |
| 106 | 1046 | Gruber Petra (1989)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 30 | 12 | 29:47 |
| 107 | 1107 | Pichler Wolfgang (1956)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 70 | 4 | 29:49 |
| 108 | 1031 | Schwarz Thomas (1965)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 | 9 | 29:51 |
| 109 | 1168 | Ebner Lisa (1971)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 50 | 9 | 29:52 |
| 110 | 1077 | Plank Maria (1985)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 | 7 | 29:52 |
| 111 | 1071 | Schmid Marie (1971)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 50 | 10 | 29:54 |
| 112 | 1120 | Schmid Peter (1993) | M 30 | 11 | 29:57 | |
| 113 | 1015 | Leitner Andrea (1987) | W 40 | 8 | 30:05 | |
| 114 | 1181 | Lehner Lena (1966)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 60 | 6 | 30:11 |
| 115 | 1025 | Hinterberger Klara (1961) | W 65 | 2 | 30:16 | |
| 116 | 1043 | Schwarz Eva (1983)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 40 | 9 | 30:20 |
| 117 | 1064 | Ebner Lena (1985) | W 40 | 10 | 30:44 | |
| 118 | 1004 | Mayr Jakob (1962)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 65 | 4 | 30:45 |
| 119 | 1160 | Weber Josef (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 | 10 | 30:47 |
| 120 | 1005 | Gruber Noah (1963) | M 60 | 11 | 30:52 | |
| 121 | 1048 | Gratzer Nina (1955)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 70 | 2 | 30:59 |
| 122 | 1155 | Fuchs Emma (1980)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 40 | 11 | 31:18 |
| 123 | 1019 | Zauner Valentina (1979)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 | 12 | 31:18 |
| 124 | 1150 | Brandstetter Martina (1959)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 65 | 3 | 31:24 |
| 125 | 1051 | Berger Andrea (1964)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 60 | 7 | 31:28 |
| 126 | 1083 | Aigner Stefan (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 | 12 | 31:51 |
| 127 | 1193 | Eder Michaela (1958)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 | 4 | 31:58 |
| 128 | 1033 | Fuchs Leon (1972) | M 50 | 11 | 32:13 | |
| 129 | 1206 | Brandstetter Hannah (1956)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 70 | 3 | 32:15 |
| 130 | 1010 | Brandstetter Theresa (1958)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 | 5 | 32:37 |
| 131 | 1210 | Gruber Klara (1959)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 | 6 | 34:58 |
| 132 | 1157 | Leitner Emma (1953)Team Moststraße | Team Moststraße | W 70 | 4 | 35:14 |
