
126 von 177
| Nr. | Name | Verein | AK |
|---|---|---|---|
| 1001 | Moser Laura (1974)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 |
| 1002 | Weber Peter (1958)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 65 |
| 1006 | Moser Gerhard (2007)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 20 |
| 1008 | Schmid Eva (1999)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 20 |
| 1009 | Wimmer Emma (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 |
| 1010 | Brandstetter Theresa (1958)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 |
| 1011 | Kogler Nina (1994)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 30 |
| 1013 | Gratzer Katharina (1995)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 |
| 1015 | Leitner Andrea (1987) | W 40 | |
| 1016 | Maier Noah (1973)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 50 |
| 1017 | Schwarz Nina (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 |
| 1020 | Fischer Josef (1973)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 |
| 1022 | Gratzer Markus (1981)Team Moststraße | Team Moststraße | M 40 |
| 1024 | Wimmer Elisabeth (1978)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 40 |
| 1025 | Hinterberger Klara (1961) | W 65 | |
| 1030 | Lehner Barbara (1988)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 30 |
| 1031 | Schwarz Thomas (1965)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 |
| 1032 | Schmid Jakob (1990) | M 30 | |
| 1033 | Fuchs Leon (1972) | M 50 | |
| 1039 | Schwarz Valentina (1968)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 |
| 1040 | Brandstetter Johanna (1970)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 50 |
| 1041 | Huber Jonas (1966)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 |
| 1043 | Schwarz Eva (1983)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 40 |
| 1044 | Pölzl Lisa (1991)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 30 |
| 1049 | Pichler Jakob (1994)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 30 |
| 1051 | Berger Andrea (1964)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 60 |
| 1054 | Aigner Martin (1969)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 50 |
| 1055 | Brunner Sabine (1974)Team Moststraße | Team Moststraße | W 50 |
| 1057 | Plank Lukas (2006)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 |
| 1058 | Aigner Barbara (1980)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1060 | Plank Martin (1961)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 65 |
| 1061 | Lehner Andreas (1968) | M 50 | |
| 1062 | Kogler Josef (1974) | M 50 | |
| 1064 | Ebner Lena (1985) | W 40 | |
| 1065 | Brunner Andrea (1990)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 |
| 1067 | Mayr Paul (1953) | M 70 | |
| 1068 | Brunner Leon (1997)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1069 | Kogler Elisabeth (1985) | W 40 | |
| 1071 | Schmid Marie (1971)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 50 |
| 1076 | Eder Elias (1960) | M 65 | |
| 1077 | Plank Maria (1985)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1079 | Schwarz Elias (1973)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 |
| 1082 | Aigner Tobias (1985)Team Moststraße | Team Moststraße | M 40 |
| 1083 | Aigner Stefan (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 |
| 1084 | Winkler Manuel (1975)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 |
| 1085 | Eder Florian (1990)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 30 |
| 1087 | Haider Christian (1966)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 |
| 1089 | Kogler Jakob (1977) | M 50 | |
| 1092 | Pichler Birgit (2005)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 20 |
| 1093 | Kronsteiner Thomas (2005)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 20 |
| 1095 | Winkler Marie (1976)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 50 |
| 1097 | Mayr Leon (2005) | M 20 | |
| 1098 | Brunner Florian (1956)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 70 |
| 1099 | Pölzl Daniel (1986) | M 40 | |
| 1102 | Ebner Manuel (1993) | M 30 | |
| 1103 | Plank Marie (1982)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 40 |
| 1104 | Haider Lena (2007) | W 20 | |
| 1106 | Haas Lukas (1992)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1107 | Pichler Wolfgang (1956)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 70 |
| 1109 | Steiner Elias (1994)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 30 |
| 1110 | Reiter Maximilian (1984)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 40 |
| 1111 | Haas Lisa (1962)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 65 |
| 1112 | Haas Wolfgang (2001) | M 20 | |
| 1115 | Schwarz Verena (1971)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 |
| 1116 | Hinterberger Michaela (2004) | W 20 | |
| 1119 | Lehner Manuel (1963) | M 60 | |
| 1120 | Schmid Peter (1993) | M 30 | |
| 1121 | Plank David (1973)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 |
| 1125 | Eder Sabine (1985) | W 40 | |
| 1127 | Wieser Sarah (1984)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 40 |
| 1128 | Winkler Verena (1990)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 30 |
| 1131 | Brunner Andrea (1976)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 |
| 1134 | Kogler Julia (1958)Team Moststraße | Team Moststraße | W 65 |
| 1135 | Steiner Maximilian (2007)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 |
| 1138 | Berger Lena (1993)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 30 |
| 1139 | Mayr Manuel (1981)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 40 |
| 1140 | Gratzer Maria (2000)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 20 |
| 1143 | Hackl Franz (2001)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 |
| 1144 | Berger Daniel (1998)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 |
| 1145 | Schagerl Michaela (2003)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 |
| 1148 | Hackl Noah (1957)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 70 |
| 1149 | Gruber Andrea (1994) | W 30 | |
| 1150 | Brandstetter Martina (1959)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 65 |
| 1151 | Stockinger Sabine (2007)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 |
| 1152 | Eder Markus (1975)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 |
| 1154 | Steiner Johannes (1990) | M 30 | |
| 1156 | Schwarz Jonas (1987)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 40 |
| 1157 | Leitner Emma (1953)Team Moststraße | Team Moststraße | W 70 |
| 1159 | Schagerl Lisa (1999)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 20 |
| 1162 | Kronsteiner Gerhard (1969)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 |
| 1167 | Haider Michael (1982)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 40 |
| 1168 | Ebner Lisa (1971)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 50 |
| 1169 | Moser Laura (2005)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 20 |
| 1170 | Riegler Theresa (1980)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 40 |
| 1171 | Gratzer Hannah (1969)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 50 |
| 1172 | Schwarz Lena (1990)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 |
| 1173 | Haider Maximilian (2000)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 20 |
| 1174 | Eder Eva (1968)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 |
| 1175 | Leitner Andrea (2003)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 |
| 1176 | Berger David (1992)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1177 | Fischer Georg (2000)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 |
| 1180 | Steiner Verena (1968)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 50 |
| 1185 | Wimmer Carina (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 60 |
| 1186 | Eder Laura (1978)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1187 | Mayr Stefan (1970)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 |
| 1188 | Pölzl Franz (1966) | M 60 | |
| 1189 | Gruber Verena (1988) | W 30 | |
| 1192 | Schwarz Felix (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 |
| 1193 | Eder Michaela (1958)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 |
| 1195 | Wimmer Jonas (1998)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 |
| 1198 | Lehner Andreas (1967)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 60 |
| 1199 | Winkler Wolfgang (1954)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 70 |
| 1200 | Haas Katharina (1986) | W 40 | |
| 1201 | Stockinger Jakob (1985)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 40 |
| 1202 | Schmid Michael (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 |
| 1203 | Brunner Eva (2004) | W 20 | |
| 1204 | Berger Michael (1967)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 60 |
| 1209 | Steiner Florian (1964)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 60 |
| 1211 | Haider Noah (1969)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 |
| 1215 | Pölzl Petra (1965)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 |
| 1219 | Ebner Jonas (1963)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 |
| 1222 | Pichler Emma (1997)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 30 |
| 1223 | Brunner Klara (2006)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 |
| 1225 | Steiner Daniel (1998)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 20 |
| 1226 | Ebner Noah (1996)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 30 |
| 1229 | Brandstetter Sophie (1996)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 |
