
134 von 181
| Nr. | Name | Verein | AK |
|---|---|---|---|
| 1002 | Weber Peter (1958)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 65 |
| 1003 | Huber Petra (1962)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 65 |
| 1004 | Mayr Jakob (1962)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 65 |
| 1005 | Gruber Noah (1963) | M 60 | |
| 1008 | Schmid Eva (1999)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 20 |
| 1009 | Wimmer Emma (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 |
| 1010 | Brandstetter Theresa (1958)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 |
| 1012 | Kronsteiner Jakob (2001)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 20 |
| 1013 | Gratzer Katharina (1995)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 |
| 1014 | Brandstetter David (2002)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 20 |
| 1015 | Leitner Andrea (1987) | W 40 | |
| 1016 | Maier Noah (1973)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 50 |
| 1017 | Schwarz Nina (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 |
| 1019 | Zauner Valentina (1979)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1023 | Schneider Jonas (1977)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 |
| 1025 | Hinterberger Klara (1961) | W 65 | |
| 1031 | Schwarz Thomas (1965)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 |
| 1032 | Schmid Jakob (1990) | M 30 | |
| 1033 | Fuchs Leon (1972) | M 50 | |
| 1040 | Brandstetter Johanna (1970)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 50 |
| 1041 | Huber Jonas (1966)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 |
| 1044 | Pölzl Lisa (1991)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 30 |
| 1045 | Pölzl Martina (1987)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 40 |
| 1047 | Steiner Birgit (1981)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 40 |
| 1048 | Gratzer Nina (1955)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 70 |
| 1050 | Schagerl Martina (1998)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 20 |
| 1051 | Berger Andrea (1964)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 60 |
| 1052 | Moser Andrea (1971)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 50 |
| 1054 | Aigner Martin (1969)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 50 |
| 1055 | Brunner Sabine (1974)Team Moststraße | Team Moststraße | W 50 |
| 1056 | Schneider Florian (1963)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 |
| 1057 | Plank Lukas (2006)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 |
| 1058 | Aigner Barbara (1980)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1061 | Lehner Andreas (1968) | M 50 | |
| 1062 | Kogler Josef (1974) | M 50 | |
| 1064 | Ebner Lena (1985) | W 40 | |
| 1066 | Wagner Sophie (1998)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 20 |
| 1067 | Mayr Paul (1953) | M 70 | |
| 1068 | Brunner Leon (1997)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1069 | Kogler Elisabeth (1985) | W 40 | |
| 1070 | Moser Lukas (1972) | M 50 | |
| 1071 | Schmid Marie (1971)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 50 |
| 1075 | Schneider David (1993) | M 30 | |
| 1076 | Eder Elias (1960) | M 65 | |
| 1077 | Plank Maria (1985)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1079 | Schwarz Elias (1973)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 |
| 1081 | Mayr Tobias (1971)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 |
| 1083 | Aigner Stefan (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 |
| 1087 | Haider Christian (1966)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 |
| 1088 | Mayr Barbara (2004) | W 20 | |
| 1089 | Kogler Jakob (1977) | M 50 | |
| 1090 | Haas Lena (1953)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 70 |
| 1091 | Kronsteiner Florian (1981)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 40 |
| 1092 | Pichler Birgit (2005)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 20 |
| 1095 | Winkler Marie (1976)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 50 |
| 1097 | Mayr Leon (2005) | M 20 | |
| 1102 | Ebner Manuel (1993) | M 30 | |
| 1103 | Plank Marie (1982)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 40 |
| 1104 | Haider Lena (2007) | W 20 | |
| 1106 | Haas Lukas (1992)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1107 | Pichler Wolfgang (1956)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 70 |
| 1109 | Steiner Elias (1994)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 30 |
| 1110 | Reiter Maximilian (1984)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 40 |
| 1112 | Haas Wolfgang (2001) | M 20 | |
| 1116 | Hinterberger Michaela (2004) | W 20 | |
| 1117 | Fischer Manuel (2006) | M 20 | |
| 1118 | Hinterberger Martin (2001)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 20 |
| 1120 | Schmid Peter (1993) | M 30 | |
| 1121 | Plank David (1973)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 |
| 1122 | Brunner Jonas (1969)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 50 |
| 1124 | Stockinger Valentina (1984)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 40 |
| 1128 | Winkler Verena (1990)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 30 |
| 1131 | Brunner Andrea (1976)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 |
| 1135 | Steiner Maximilian (2007)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 |
| 1137 | Aigner Eva (1969)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 50 |
| 1138 | Berger Lena (1993)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 30 |
| 1139 | Mayr Manuel (1981)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 40 |
| 1141 | Gruber Barbara (1974)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 |
| 1142 | Brunner Carina (2001)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 20 |
| 1143 | Hackl Franz (2001)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 |
| 1146 | Haas Christian (1980)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 40 |
| 1147 | Schneider Paul (1981)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 40 |
| 1148 | Hackl Noah (1957)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 70 |
| 1150 | Brandstetter Martina (1959)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 65 |
| 1151 | Stockinger Sabine (2007)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 |
| 1152 | Eder Markus (1975)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 |
| 1154 | Steiner Johannes (1990) | M 30 | |
| 1155 | Fuchs Emma (1980)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 40 |
| 1156 | Schwarz Jonas (1987)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 40 |
| 1157 | Leitner Emma (1953)Team Moststraße | Team Moststraße | W 70 |
| 1159 | Schagerl Lisa (1999)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 20 |
| 1160 | Weber Josef (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 |
| 1161 | Wieser Martin (1972)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 |
| 1162 | Kronsteiner Gerhard (1969)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 |
| 1164 | Fischer Simon (1973) | M 50 | |
| 1165 | Lehner Tobias (1977)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 |
| 1167 | Haider Michael (1982)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 40 |
| 1168 | Ebner Lisa (1971)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 50 |
| 1169 | Moser Laura (2005)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 20 |
| 1170 | Riegler Theresa (1980)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 40 |
| 1171 | Gratzer Hannah (1969)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 50 |
| 1173 | Haider Maximilian (2000)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 20 |
| 1175 | Leitner Andrea (2003)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 |
| 1176 | Berger David (1992)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1182 | Haas Sophie (1978) | W 40 | |
| 1185 | Wimmer Carina (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 60 |
| 1186 | Eder Laura (1978)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1187 | Mayr Stefan (1970)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 |
| 1191 | Riegler Matthias (1964) | M 60 | |
| 1192 | Schwarz Felix (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 |
| 1194 | Gruber Verena (2005)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 20 |
| 1195 | Wimmer Jonas (1998)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 |
| 1196 | Lehner Jakob (1973)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 |
| 1199 | Winkler Wolfgang (1954)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 70 |
| 1201 | Stockinger Jakob (1985)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 40 |
| 1202 | Schmid Michael (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 |
| 1203 | Brunner Eva (2004) | W 20 | |
| 1205 | Moser Michael (1974)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 |
| 1206 | Brandstetter Hannah (1956)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 70 |
| 1208 | Gratzer Tobias (1999) | M 20 | |
| 1210 | Gruber Klara (1959)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 |
| 1211 | Haider Noah (1969)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 |
| 1214 | Aigner Leon (1967)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 |
| 1215 | Pölzl Petra (1965)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 |
| 1216 | Winkler Andrea (1992)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 |
| 1218 | Pölzl Carina (1964)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 60 |
| 1219 | Ebner Jonas (1963)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 |
| 1220 | Riegler Elisabeth (1992)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 |
| 1221 | Weber Elisabeth (1965)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 60 |
| 1222 | Pichler Emma (1997)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 30 |
| 1223 | Brunner Klara (2006)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 |
| 1224 | Riegler Manuel (1994)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 30 |
| 1225 | Steiner Daniel (1998)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 20 |
| 1229 | Brandstetter Sophie (1996)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 |
