
139 von 196
| Nr. | Name | Verein | AK |
|---|---|---|---|
| 1003 | Huber Petra (1962)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 65 |
| 1005 | Gruber Noah (1963) | M 60 | |
| 1007 | Eder Matthias (1990)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 30 |
| 1009 | Wimmer Emma (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 |
| 1012 | Kronsteiner Jakob (2001)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 20 |
| 1013 | Gratzer Katharina (1995)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 |
| 1014 | Brandstetter David (2002)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 20 |
| 1015 | Leitner Andrea (1987) | W 40 | |
| 1016 | Maier Noah (1973)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 50 |
| 1017 | Schwarz Nina (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 |
| 1018 | Wieser Elisabeth (1978) | W 40 | |
| 1019 | Zauner Valentina (1979)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1022 | Gratzer Markus (1981)Team Moststraße | Team Moststraße | M 40 |
| 1023 | Schneider Jonas (1977)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 |
| 1024 | Wimmer Elisabeth (1978)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 40 |
| 1025 | Hinterberger Klara (1961) | W 65 | |
| 1030 | Lehner Barbara (1988)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 30 |
| 1031 | Schwarz Thomas (1965)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 |
| 1032 | Schmid Jakob (1990) | M 30 | |
| 1033 | Fuchs Leon (1972) | M 50 | |
| 1035 | Winkler Josef (1981)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 40 |
| 1038 | Steiner Maximilian (1974)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 50 |
| 1039 | Schwarz Valentina (1968)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 |
| 1040 | Brandstetter Johanna (1970)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 50 |
| 1043 | Schwarz Eva (1983)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 40 |
| 1044 | Pölzl Lisa (1991)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 30 |
| 1045 | Pölzl Martina (1987)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 40 |
| 1046 | Gruber Petra (1989)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 30 |
| 1048 | Gratzer Nina (1955)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 70 |
| 1049 | Pichler Jakob (1994)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 30 |
| 1052 | Moser Andrea (1971)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 50 |
| 1053 | Schwarz Nina (1985)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 40 |
| 1054 | Aigner Martin (1969)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 50 |
| 1055 | Brunner Sabine (1974)Team Moststraße | Team Moststraße | W 50 |
| 1058 | Aigner Barbara (1980)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1060 | Plank Martin (1961)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 65 |
| 1061 | Lehner Andreas (1968) | M 50 | |
| 1062 | Kogler Josef (1974) | M 50 | |
| 1064 | Ebner Lena (1985) | W 40 | |
| 1067 | Mayr Paul (1953) | M 70 | |
| 1068 | Brunner Leon (1997)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1069 | Kogler Elisabeth (1985) | W 40 | |
| 1070 | Moser Lukas (1972) | M 50 | |
| 1071 | Schmid Marie (1971)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 50 |
| 1073 | Ebner Sarah (1954)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 70 |
| 1074 | Haas Tobias (1962)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 65 |
| 1075 | Schneider David (1993) | M 30 | |
| 1076 | Eder Elias (1960) | M 65 | |
| 1077 | Plank Maria (1985)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1078 | Winkler Julia (1973)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 50 |
| 1079 | Schwarz Elias (1973)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 |
| 1081 | Mayr Tobias (1971)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 |
| 1082 | Aigner Tobias (1985)Team Moststraße | Team Moststraße | M 40 |
| 1083 | Aigner Stefan (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 |
| 1085 | Eder Florian (1990)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 30 |
| 1087 | Haider Christian (1966)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 |
| 1089 | Kogler Jakob (1977) | M 50 | |
| 1092 | Pichler Birgit (2005)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 20 |
| 1093 | Kronsteiner Thomas (2005)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 20 |
| 1095 | Winkler Marie (1976)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 50 |
| 1103 | Plank Marie (1982)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 40 |
| 1104 | Haider Lena (2007) | W 20 | |
| 1105 | Pichler Georg (2001)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 20 |
| 1106 | Haas Lukas (1992)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1107 | Pichler Wolfgang (1956)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 70 |
| 1110 | Reiter Maximilian (1984)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 40 |
| 1111 | Haas Lisa (1962)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 65 |
| 1112 | Haas Wolfgang (2001) | M 20 | |
| 1113 | Schmid Elias (1975)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 50 |
| 1114 | Wimmer Noah (1998)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 20 |
| 1115 | Schwarz Verena (1971)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 50 |
| 1116 | Hinterberger Michaela (2004) | W 20 | |
| 1122 | Brunner Jonas (1969)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 50 |
| 1123 | Maier Thomas (2000)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 20 |
| 1124 | Stockinger Valentina (1984)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 40 |
| 1128 | Winkler Verena (1990)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 30 |
| 1129 | Zauner Franz (1961) | M 65 | |
| 1131 | Brunner Andrea (1976)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 |
| 1135 | Steiner Maximilian (2007)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 |
| 1136 | Lehner Wolfgang (1981)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 40 |
| 1139 | Mayr Manuel (1981)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 40 |
| 1140 | Gratzer Maria (2000)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 20 |
| 1141 | Gruber Barbara (1974)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 |
| 1143 | Hackl Franz (2001)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 |
| 1148 | Hackl Noah (1957)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 70 |
| 1150 | Brandstetter Martina (1959)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 65 |
| 1151 | Stockinger Sabine (2007)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 |
| 1155 | Fuchs Emma (1980)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 40 |
| 1156 | Schwarz Jonas (1987)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 40 |
| 1157 | Leitner Emma (1953)Team Moststraße | Team Moststraße | W 70 |
| 1158 | Huber Johannes (1991)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 30 |
| 1162 | Kronsteiner Gerhard (1969)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 |
| 1163 | Gruber Michael (2000)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 |
| 1164 | Fischer Simon (1973) | M 50 | |
| 1166 | Schneider Noah (2000)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 20 |
| 1167 | Haider Michael (1982)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 40 |
| 1168 | Ebner Lisa (1971)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 50 |
| 1169 | Moser Laura (2005)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 20 |
| 1171 | Gratzer Hannah (1969)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 50 |
| 1173 | Haider Maximilian (2000)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 20 |
| 1174 | Eder Eva (1968)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 |
| 1175 | Leitner Andrea (2003)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 |
| 1176 | Berger David (1992)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1177 | Fischer Georg (2000)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 |
| 1178 | Kogler Josef (1964) | M 60 | |
| 1179 | Hackl Daniel (1983) | M 40 | |
| 1180 | Steiner Verena (1968)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 50 |
| 1181 | Lehner Lena (1966)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 60 |
| 1182 | Haas Sophie (1978) | W 40 | |
| 1185 | Wimmer Carina (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 60 |
| 1187 | Mayr Stefan (1970)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 |
| 1189 | Gruber Verena (1988) | W 30 | |
| 1190 | Gratzer Christian (1992) | M 30 | |
| 1191 | Riegler Matthias (1964) | M 60 | |
| 1194 | Gruber Verena (2005)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 20 |
| 1195 | Wimmer Jonas (1998)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 |
| 1196 | Lehner Jakob (1973)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 |
| 1198 | Lehner Andreas (1967)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 60 |
| 1199 | Winkler Wolfgang (1954)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 70 |
| 1200 | Haas Katharina (1986) | W 40 | |
| 1201 | Stockinger Jakob (1985)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 40 |
| 1203 | Brunner Eva (2004) | W 20 | |
| 1204 | Berger Michael (1967)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 60 |
| 1205 | Moser Michael (1974)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 |
| 1209 | Steiner Florian (1964)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 60 |
| 1210 | Gruber Klara (1959)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 |
| 1211 | Haider Noah (1969)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 |
| 1214 | Aigner Leon (1967)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 |
| 1215 | Pölzl Petra (1965)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 |
| 1216 | Winkler Andrea (1992)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 |
| 1217 | Wagner Jakob (1959)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 65 |
| 1218 | Pölzl Carina (1964)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 60 |
| 1219 | Ebner Jonas (1963)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 |
| 1220 | Riegler Elisabeth (1992)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 |
| 1222 | Pichler Emma (1997)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 30 |
| 1223 | Brunner Klara (2006)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 |
| 1224 | Riegler Manuel (1994)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 30 |
| 1226 | Ebner Noah (1996)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 30 |
| 1229 | Brandstetter Sophie (1996)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 |
