
128 von 179
| Nr. | Name | Verein | AK |
|---|---|---|---|
| 1003 | Huber Petra (1962)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 65 |
| 1004 | Mayr Jakob (1962)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 65 |
| 1005 | Gruber Noah (1963) | M 60 | |
| 1007 | Eder Matthias (1990)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 30 |
| 1009 | Wimmer Emma (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 |
| 1010 | Brandstetter Theresa (1958)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 |
| 1011 | Kogler Nina (1994)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 30 |
| 1012 | Kronsteiner Jakob (2001)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 20 |
| 1015 | Leitner Andrea (1987) | W 40 | |
| 1017 | Schwarz Nina (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 60 |
| 1018 | Wieser Elisabeth (1978) | W 40 | |
| 1019 | Zauner Valentina (1979)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1022 | Gratzer Markus (1981)Team Moststraße | Team Moststraße | M 40 |
| 1023 | Schneider Jonas (1977)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 |
| 1024 | Wimmer Elisabeth (1978)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 40 |
| 1025 | Hinterberger Klara (1961) | W 65 | |
| 1027 | Hinterberger Elias (1980) | M 40 | |
| 1029 | Zauner Carina (1956)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 70 |
| 1030 | Lehner Barbara (1988)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 30 |
| 1031 | Schwarz Thomas (1965)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 |
| 1033 | Fuchs Leon (1972) | M 50 | |
| 1034 | Hackl David (1969)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 50 |
| 1036 | Steiner Wolfgang (2005) | M 20 | |
| 1040 | Brandstetter Johanna (1970)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 50 |
| 1045 | Pölzl Martina (1987)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 40 |
| 1046 | Gruber Petra (1989)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 30 |
| 1050 | Schagerl Martina (1998)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 20 |
| 1051 | Berger Andrea (1964)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 60 |
| 1052 | Moser Andrea (1971)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 50 |
| 1053 | Schwarz Nina (1985)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 40 |
| 1054 | Aigner Martin (1969)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 50 |
| 1055 | Brunner Sabine (1974)Team Moststraße | Team Moststraße | W 50 |
| 1057 | Plank Lukas (2006)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 |
| 1058 | Aigner Barbara (1980)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1061 | Lehner Andreas (1968) | M 50 | |
| 1062 | Kogler Josef (1974) | M 50 | |
| 1067 | Mayr Paul (1953) | M 70 | |
| 1068 | Brunner Leon (1997)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1069 | Kogler Elisabeth (1985) | W 40 | |
| 1071 | Schmid Marie (1971)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 50 |
| 1073 | Ebner Sarah (1954)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 70 |
| 1074 | Haas Tobias (1962)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 65 |
| 1076 | Eder Elias (1960) | M 65 | |
| 1077 | Plank Maria (1985)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1078 | Winkler Julia (1973)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 50 |
| 1081 | Mayr Tobias (1971)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 |
| 1082 | Aigner Tobias (1985)Team Moststraße | Team Moststraße | M 40 |
| 1084 | Winkler Manuel (1975)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 |
| 1087 | Haider Christian (1966)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 60 |
| 1088 | Mayr Barbara (2004) | W 20 | |
| 1089 | Kogler Jakob (1977) | M 50 | |
| 1092 | Pichler Birgit (2005)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | W 20 |
| 1094 | Pölzl Elias (1994)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 30 |
| 1095 | Winkler Marie (1976)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 50 |
| 1096 | Brunner Emma (1964)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 60 |
| 1098 | Brunner Florian (1956)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 70 |
| 1099 | Pölzl Daniel (1986) | M 40 | |
| 1102 | Ebner Manuel (1993) | M 30 | |
| 1104 | Haider Lena (2007) | W 20 | |
| 1107 | Pichler Wolfgang (1956)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 70 |
| 1110 | Reiter Maximilian (1984)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 40 |
| 1111 | Haas Lisa (1962)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 65 |
| 1112 | Haas Wolfgang (2001) | M 20 | |
| 1116 | Hinterberger Michaela (2004) | W 20 | |
| 1118 | Hinterberger Martin (2001)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 20 |
| 1120 | Schmid Peter (1993) | M 30 | |
| 1123 | Maier Thomas (2000)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 20 |
| 1125 | Eder Sabine (1985) | W 40 | |
| 1128 | Winkler Verena (1990)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 30 |
| 1130 | Mayr Lukas (2007) | M 20 | |
| 1131 | Brunner Andrea (1976)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 |
| 1132 | Ebner David (2002) | M 20 | |
| 1133 | Lehner Emma (2005) | W 20 | |
| 1135 | Steiner Maximilian (2007)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 |
| 1136 | Lehner Wolfgang (1981)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | M 40 |
| 1137 | Aigner Eva (1969)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 50 |
| 1138 | Berger Lena (1993)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 30 |
| 1139 | Mayr Manuel (1981)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 40 |
| 1141 | Gruber Barbara (1974)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 |
| 1142 | Brunner Carina (2001)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 20 |
| 1147 | Schneider Paul (1981)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 40 |
| 1148 | Hackl Noah (1957)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 70 |
| 1152 | Eder Markus (1975)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 |
| 1155 | Fuchs Emma (1980)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 40 |
| 1156 | Schwarz Jonas (1987)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 40 |
| 1157 | Leitner Emma (1953)Team Moststraße | Team Moststraße | W 70 |
| 1158 | Huber Johannes (1991)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | M 30 |
| 1160 | Weber Josef (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 |
| 1161 | Wieser Martin (1972)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | M 50 |
| 1162 | Kronsteiner Gerhard (1969)Team Moststraße | Team Moststraße | M 50 |
| 1163 | Gruber Michael (2000)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 20 |
| 1165 | Lehner Tobias (1977)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 50 |
| 1166 | Schneider Noah (2000)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 20 |
| 1167 | Haider Michael (1982)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 40 |
| 1168 | Ebner Lisa (1971)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | W 50 |
| 1169 | Moser Laura (2005)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 20 |
| 1170 | Riegler Theresa (1980)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 40 |
| 1171 | Gratzer Hannah (1969)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | W 50 |
| 1174 | Eder Eva (1968)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 50 |
| 1175 | Leitner Andrea (2003)Team Moststraße | Team Moststraße | W 20 |
| 1176 | Berger David (1992)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1180 | Steiner Verena (1968)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 50 |
| 1183 | Kogler Claudia (1979)Team Moststraße | Team Moststraße | W 40 |
| 1185 | Wimmer Carina (1964)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 60 |
| 1186 | Eder Laura (1978)LC Mostviertel | LC Mostviertel | W 40 |
| 1190 | Gratzer Christian (1992) | M 30 | |
| 1192 | Schwarz Felix (1963)LC Mostviertel | LC Mostviertel | M 60 |
| 1195 | Wimmer Jonas (1998)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 20 |
| 1197 | Huber Jakob (1995)Team Moststraße | Team Moststraße | M 30 |
| 1199 | Winkler Wolfgang (1954)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 70 |
| 1200 | Haas Katharina (1986) | W 40 | |
| 1202 | Schmid Michael (2002)Team Moststraße | Team Moststraße | M 20 |
| 1204 | Berger Michael (1967)Run Club Hollenstein | Run Club Hollenstein | M 60 |
| 1205 | Moser Michael (1974)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 |
| 1206 | Brandstetter Hannah (1956)Union Laufteam Ybbstal | Union Laufteam Ybbstal | W 70 |
| 1208 | Gratzer Tobias (1999) | M 20 | |
| 1210 | Gruber Klara (1959)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 65 |
| 1211 | Haider Noah (1969)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | M 50 |
| 1216 | Winkler Andrea (1992)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 |
| 1217 | Wagner Jakob (1959)SC Neustadtl Running | SC Neustadtl Running | M 65 |
| 1218 | Pölzl Carina (1964)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 60 |
| 1219 | Ebner Jonas (1963)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | M 60 |
| 1220 | Riegler Elisabeth (1992)TV Amstetten Leichtathletik | TV Amstetten Leichtathletik | W 30 |
| 1221 | Weber Elisabeth (1965)Lauftreff Donauufer | Lauftreff Donauufer | W 60 |
| 1223 | Brunner Klara (2006)Laufgruppe Mostbirne | Laufgruppe Mostbirne | W 20 |
| 1226 | Ebner Noah (1996)ASKÖ Laufsport Ybbs | ASKÖ Laufsport Ybbs | M 30 |
| 1227 | Pichler Sophie (1969)SV Erlauftal Running | SV Erlauftal Running | W 50 |
| 1229 | Brandstetter Sophie (1996)Team Moststraße | Team Moststraße | W 30 |
